2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 5 - Campeonato ProCar 2000 - 2024
Clasificación
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 |   | Matias Gruccio | 59.548 | |
| 2 | 01 | Luciano Fortunato | 1:00.067 | ||
| 3 | 02 | Nicolás Alonso | 1:00.073 | ||
| 4 | 04 |   | Pedro Logarzo | 1:00.423 | |
| 5 | 37 | Mariano Jorge | 1:00.783 | ||
| 6 | 07 |   | Alexander - Jorge Gargaglione - Gargaglione | 1:00.913 | |
| 7 | 09 | Patricio Rusconi | 1:01.434 | ||
| 8 | 39 |   | Raul Saidan | 1:03.026 | |
| 9 | 36 |   | Gabriel Fontan Daniel Fariello | 1:04.778 | |
| 10 | 35 |   | Miguel Ramundo Emanuel Picco | 
Clasificación 2
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Luciano Fortunato | 1:00.258 | ||
| 2 | 44 |   | Matias Gruccio | 1:00.280 | |
| 3 | 02 | Nicolás Alonso | 1:00.440 | 
Final
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 |   | Matias Gruccio | 15:28.108 | |
| 2 | 01 | Luciano Fortunato | 15:28.781 | ||
| 3 | 04 |   | Pedro Logarzo | 15:29.363 | |
| 4 | 02 | Nicolás Alonso | 15:30.256 | ||
| 5 | 09 | Patricio Rusconi | 15:31.131 | ||
| 6 | 37 | Mariano Jorge | 15:31.514 | ||
| 7 | 39 |   | Raul Saidan | 15:37.062 | |
| 8 | 36 |   | Gabriel Fontan Daniel Fariello | 15:37.912 | |
| 9 | 35 |   | Miguel Ramundo Emanuel Picco | 15:32.477 | |
| 10 | 07 |   | Alexander - Jorge Gargaglione - Gargaglione | 11:33.250 | 
Final 2
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 |   | Pedro Logarzo | 17:18.125 | |
| 2 | 39 |   | Raul Saidan | 17:48.862 | |
| 3 | 35 |   | Miguel Ramundo Emanuel Picco | 18:21.394 | |
| 4 | 09 | Patricio Rusconi | 16:46.328 | ||
| 5 | 01 | Luciano Fortunato | 17:21.045 | ||
| 6 | 44 |   | Matias Gruccio | 14:20.787 | 


 
 
 
 
 
 
																														
														 
																														
														 
																														
														 Descargar Reglamento Deportivo 2025 - PROCAR 2000
Descargar Reglamento Deportivo 2025 - PROCAR 2000 
						 
						 
						 
						 
						




Tweets por el @Procar_4000.