| Ford | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:39.509 | 17 | 0 | 
        
            | Ford | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Serie | 9:57.631 | 9 | 0 | 
        
            | Ford | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 7:15.928 | 18 | 0 | 
        
            | Ford | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:37.137 | 16 | 0 | 
        
            | Ford | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Serie | 14:15.666 | 5 | 1 | 
        
            | Ford | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 21:52.509 | 8 | 17 | 
        
            | Ford | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:50.089 | 21 | 0 | 
        
            | Ford | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 22:08.763 | 14 | 8 | 
        
            | Ford | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 24:07.456 | 11 | 11 | 
        
            | Ford | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 0.000 | 20 | 0 | 
        
            | Ford | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Segunda Serie | 9:52.175 | 7 | 0 | 
        
            | Ford | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 22:15.739 | 11 | 11 | 
        
            | Ford | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 0.000 | 21 | 0 | 
        
            | Ford | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:38.419 | 21 | 0 | 
        
            | Ford | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:26.681 | 16 | 6 | 
        
            | Ford | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:35.328 | 12 | 10 | 
        
            | Ford | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 2:01.988 | 19 | 0 | 
        
            | Ford | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 23:55.285 | 15 | 7 | 
        
            | Ford | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 1:58.631 | 25 | 0 | 
        
            | Ford | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 22:38.491 | 16 | 6 | 
      
 
Tweets por el @Procar_4000.