Nahuel Fucci - Diego Ciocci -
|
Numero: | 13 |
| Marca: | Chevrolet | |
|
||
| Hurlingham | ||
| Buenos Aires |
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2023 (Clase B / Temporada 2023)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 24:10.861 | 10 | 13 |
| Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Invitados | 23:25.066 | 8 | 17 |
| Chevrolet | 4° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 1:40.218 | 13 | 3 |
| Chevrolet | 4° Fecha - Concepción del Uruguay | Segunda Serie | 10:15.352 | 4 | 2 |
| Chevrolet | 4° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 25:26.953 | 11 | 11 |
| Chevrolet | 5° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 1:39.190 | 10 | 3 |
| Chevrolet | 5° Fecha - Concepción del Uruguay | Primera Serie | 10:06.332 | 2 | 4 |
| Chevrolet | 5° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 24:59.597 | 16 | 6 |
| Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:28.151 | 3 | 4 |
| Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Segunda Serie | 9:00.255 | 2 | 4 |
| Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:16.862 | 12 | 10 |
| Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:52.608 | 21 | 3 |
| Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 25:20.827 | 13 | 9 |
| Chevrolet | 10° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:31.394 | 9 | 3 |
| Chevrolet | 11° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:31.531 | 8 | 3 |
| Chevrolet | 11° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 22:41.966 | 6 | 21 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2025 (Clase B / Temporada 2025)
Tracks powered by JLV Solutions







Tweets por el @Procar_4000.