Francisco Villella
|
Numero: | 45 |
| Marca: | Ford | |
| 13-12-1955 | ||
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | ||
| Buenos Aires | ||
| Argentina |
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2015 (Clase A / Temporada 2015)
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2016 (Clase A / Temporada 2016)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:32.831 | 6 | 0 |
| Ford | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Serie | 7:43.567 | 5 | 1 |
| Ford | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:31.093 | 7 | 0 |
| Ford | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Serie | 9:03.497 | 6 | 1 |
| Ford | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 24:11.350 | 5 | 8 |
| Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 0 | 16 | 0 |
| Ford | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Clasificación | 2:04.048 | 11 | 0 |
| Ford | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Serie | 7:22.488 | 9 | 1 |
| Ford | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 24:07.490 | 8 | 3 |
| Ford | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 2:24.803 | 10 | 0 |
| Ford | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 32.323 | 22 | 0 |
| Ford | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 2:46.134 | 10 | 0 |
| Ford | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 24:49.948 | 10 | 1 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2017 (Clase A / Temporada 2017)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 9:54.726 | 14 | 0 |
| Ford | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 0.000 | 22 | 0 |
| Ford | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 0.000 | 22 | 0 |
Campeonato Procar4000 Clase A 2018 (Clase A / Temporada 2018)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Serie | 6:00.102 | 7 | 0 | |
| Ford | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:24.980 | 10 | 13 |
| Ford | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 1:56.756 | 27 | 0 |
| Ford | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 13:12.225 | 23 | 0 |
| Ford | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 0.000 | 26 | 0 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2021 (Clase A / Temporada 2021)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 22:18.676 | 16 | 6 |
| Ford | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:09.020 | 15 | 7 |
| Ford | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 23:46.255 | 14 | 8 |
| Ford | 7° Fecha - Autodromo Bs. As. - Cir. 6 | Final | 24:28.467 | 13 | 9 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2022 (Clase A / Temporada 2022)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 22:57.673 | 19 | 5 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2023 (Clase A / Temporada 2023)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 1:50.428 | 23 | 3 |
| Ford | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:30.494 | 24 | 3 |
| Ford | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 24:09.265 | 16 | 6 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2024 (Clase A / Temporada 2024)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ.12 | Clasificación | 1:47.910 | 28 | 3 |
| Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 23 | 3 | |
| Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 22:29.174 | 15 | 7 |
| Ford | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 1:48.998 | 26 | 3 |
| Ford | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 24 | 3 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2025 (Clase A / Temporada 2025)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 0 | 0 | |
| Ford | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 0 | 0 | |
| Ford | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 0 | 0 | |
| Ford | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Participación | 0 | 0 | |
| Ford | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 0 | 0 | |
| Ford | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Participación | 0 | 0 | |
| Ford | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Clasificación | 0 | 0 | |
| Ford | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Serie | 0 | 0 | |
| Ford | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Final | 0 | 0 | |
| Ford | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Participación | 0 | 0 | |
| Ford | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Clasificación | 0 | 0 | |
| Ford | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Serie | 0 | 0 | |
| Ford | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions







Tweets por el @Procar_4000.