ProCar 2000 - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Espinosa / Gruccio | 215 |
| 2 | Alonso / De Luca | 118 |
| 3 | Lacoste | 107 |
| 4 | Barreiro / Ciocci | 106.5 |
| 5 | Gruccio | 93 |
| 6 | Fariello/Fontan | 70.5 |
| 7 | Fontan | 69 |
| 8 | Fortunato | 67 |
| 9 | Russo | 54 |
| 10 | Lema | 41 |
El Piloto de Chubut trabaja sobre su Chevrolet pensado en retornar a la especialidad.
El Piloto de Pergamino da el presente para la octava fecha del campeonato en el...
Lo que prometía un gran espectáculo así lo fue en la mañana platense. Húmeda con...
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Espinosa / Gruccio | 215 |
| 2 | Alonso / De Luca | 118 |
| 3 | Lacoste | 107 |
| 4 | Barreiro / Ciocci | 106.5 |
| 5 | Gruccio | 93 |
| 6 | Fariello/Fontan | 70.5 |
| 7 | Fontan | 69 |
| 8 | Fortunato | 67 |
| 9 | Russo | 54 |
| 10 | Lema | 41 |






Tweets por el @Procar_4000.