4° Fecha - Autódromo de La Plata - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2025

Tras varias suspensiones por la lluvia, el Turismo Carretera inauguró este circuito el 20 de octubre de 1996. En esa prueba consiguió la victoria Emilio Satriano, ídolo eterno de Chevrolet. El trazado se llama Roberto José Mouras en honor al ídolo de Chevrolet tricampeón de Turismo Carretera y que pasó a la inmortalidad en noviembre de 1992 en Lobos, en tanto que el circuito que corre el Turismo Carretera, el principal, se llama Juan Gálvez, por el piloto más ganador y más campeón de la máxima.
Para llegar al circuito desde Buenos Aires hay que tomar la Ruta 2 y en el kilómetro 49, a la derecha esta el acceso. Desde La Plata hay que tomar por el camino Centenario o General Belgrano hasta la ex Rotonda de Alpargatas. Allí se debe tomar la colectora e ingresar a la Ruta 2 con dirección a Mar Del Plata. En el kilometro 49 hay que doblar a la derecha y tomar el acceso que tiene unos 2 kilómetros.
El circuito posee una recta de casi 1.000 mts. que en la últimas competencias ha sido utilizada como tal porque en los primeros tiempos de este circuito, el Turismo Carretera utilizaba una chicana en la mitad del sector. Como punto positivo, este autódromo es uno de los más seguros de la Argentina debido a que sus vias de escape son muy amplias y además está construido en un terreno muy plano.
El atractivo principal y sector clave es la salida a la recta y el cruce al final de la misma. Luego hay que transitar prolijo los mixtos internos para volver bien parado a la larga recta que deposita en el curvón.
Actualmente se realizó un trabajo de reasfaltado en las dos últimas curvas antes de la recta opuesta y un sector de esta, beneficiando el andar de los vehículos y la chance de bajar los tiempos de vuelta en cada una de las categorías.
Clasificación Titulares
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 |
|
Binomio Caggiano/Pietranera | 1:34.400 |
| 2 | 39 | Binomio Caggiano-Bava | 1:34.823 | |
| 3 | 35 |
|
Lucas Bottan | 1:34.856 |
| 4 | 07 | Mario Andreoli | 1:35.038 | |
| 5 | 115 |
|
Gastón Crusitta | 1:35.234 |
| 6 | 18 |
|
Gabriel Villalba | 1:35.321 |
| 7 | 32 | Francisco Florio | 1:35.674 | |
| 8 | 15 |
|
Lucas González | 1:35.773 |
| 9 | 67 |
|
Joaquin Pasquale | 1:35.837 |
| 10 | 88 | Martin Fuentes | 1:36.054 | |
| 11 | 23 |
|
Tomás Costas | 1:36.105 |
| 12 | 22 |
|
Santiago Florio | 1:36.107 |
| 13 | 20 | Jorge Gargaglione | 1:36.253 | |
| 14 | 86 |
|
Adrian Tonietti | 1:36.277 |
| 15 | 38 |
|
Santiago Pasquale | 1:36.465 |
| 16 | 03 |
|
Binomio Ludueña/Queijeiro | 1:36.634 |
| 17 | 89 |
|
Matias Iseppi | 1:36.799 |
| 18 | 95 |
|
Binomio González/Belhart | 1:37.067 |
| 19 | 77 |
|
Binomio Ciocci/Fucci | 1:37.085 |
| 20 | 37 |
|
Gonzalo Germano | 1:37.142 |
| 21 | 21 |
|
Emiliano Torres | 1:37.164 |
| 22 | 91 |
|
Mauro Perassi | 1:37.359 |
| 23 | 71 | Alejandro Amat | 1:37.402 | |
| 24 | 25 |
|
Binomio Eguia/Eguia | 1:37.418 |
| 25 | 109 |
|
Mariano Calamante | 1:37.468 |
| 26 | 46 | Patricio Rusconi | 1:37.745 | |
| 27 | 66 |
|
Guido Rangugni | 1:38.028 |
| 28 | 164 |
|
Pedro Logarzo | 1:38.214 |
| 29 | 70 |
|
Luciano Maggini | 1:38.620 |
| 30 | 65 | Nicolás Alonso | 1:38.850 | |
| 31 | 78 |
|
Juan Claro Monteagudo | 1:39.265 |
| 33 | 99 |
|
Andrés De Vega | 1:42.830 |
| 34 | 133 |
|
Carlos Ruiz | 1:44.766 |
| 35 | 41 |
|
Gastón Bartolotti | 2:22.816 |
| 36 | 90 |
|
Facundo Antunez |
Clasificación Invitados
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 |
|
Binomio Caggiano/Pietranera | 1:33.923 |
| 2 | 32 | Francisco Florio | 1:34.236 | |
| 3 | 39 | Binomio Caggiano-Bava | 1:34.576 |
Final Titulares
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 |
|
Binomio Caggiano/Pietranera | 20:35.946 |
| 2 | 39 | Binomio Caggiano-Bava | 20:39.485 | |
| 3 | 07 | Mario Andreoli | 20:43.199 | |
| 4 | 18 |
|
Gabriel Villalba | 20:42.466 |
| 5 | 32 | Francisco Florio | 20:48.200 | |
| 6 | 15 |
|
Lucas González | 20:50.178 |
| 7 | 22 |
|
Santiago Florio | 20:50.443 |
| 8 | 35 |
|
Lucas Bottan | 20:51.946 |
| 9 | 88 | Martin Fuentes | 20:54.065 | |
| 10 | 38 |
|
Santiago Pasquale | 21:03.843 |
| 11 | 20 | Jorge Gargaglione | 21:05.897 | |
| 12 | 77 |
|
Binomio Ciocci/Fucci | 21:06.305 |
| 13 | 89 |
|
Matias Iseppi | 21:11.955 |
| 14 | 66 |
|
Guido Rangugni | 21:15.876 |
| 15 | 25 |
|
Binomio Eguia/Eguia | 21:18.611 |
| 16 | 23 |
|
Tomás Costas | 21:19.598 |
| 17 | 115 |
|
Gastón Crusitta | 20:49.824 |
| 18 | 21 |
|
Emiliano Torres | 21:19.898 |
| 19 | 109 |
|
Mariano Calamante | 21:23.949 |
| 20 | 86 |
|
Adrian Tonietti | 21:24.155 |
| 21 | 03 |
|
Binomio Ludueña/Queijeiro | 21:24.668 |
| 22 | 78 |
|
Juan Claro Monteagudo | 21:24.683 |
| 23 | 164 |
|
Pedro Logarzo | 21:26.272 |
| 24 | 46 | Patricio Rusconi | 21:26.955 | |
| 25 | 90 |
|
Facundo Antunez | 21:27.394 |
| 26 | 65 | Nicolás Alonso | 21:27.627 | |
| 27 | 71 | Alejandro Amat | 21:30.890 | |
| 28 | 41 |
|
Gastón Bartolotti | 21:10.817 |
| 29 | 95 |
|
Binomio González/Belhart | 21:34.605 |
| 30 | 70 |
|
Luciano Maggini | 21:45.711 |
| - | 56 | Binomio Taddeo/Taddeo |
Final Invitados
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Francisco Florio | 19:21.804 | |
| 2 | 22 |
|
Santiago Florio | 19:26.757 |
| 3 | 15 |
|
Lucas González | 19:39.474 |
| 4 | 77 |
|
Binomio Ciocci/Fucci | 19:44.562 |
| 5 | 90 |
|
Facundo Antunez | 19:45.354 |
| 6 | 91 |
|
Mauro Perassi | 19:46.074 |
| 7 | 95 |
|
Binomio González/Belhart | 19:49.039 |
| 8 | 21 |
|
Emiliano Torres | 19:50.104 |
| 9 | 65 | Nicolás Alonso | 19:54.160 | |
| 10 | 88 | Martin Fuentes | 20:02.636 | |
| 11 | 115 |
|
Gastón Crusitta | 20:03.121 |
| 12 | 25 |
|
Binomio Eguia/Eguia | 20:03.222 |
| 13 | 23 |
|
Tomás Costas | 20:09.786 |
| 14 | 109 |
|
Mariano Calamante | 20:10.508 |
| 15 | 46 | Patricio Rusconi | 20:21.142 | |
| 17 | 18 |
|
Gabriel Villalba | 20:29.708 |
| 18 | 164 |
|
Pedro Logarzo | 20:45.573 |
| 19 | 99 |
|
Andrés De Vega | 20:55.264 |
| 20 | 81 |
|
Binomio Caggiano/Pietranera | 20:00.148 |
| 21 | 35 |
|
Lucas Bottan | 16:09.659 |
| 22 | 38 |
|
Santiago Pasquale | 17:12.651 |
| 23 | 07 | Mario Andreoli | 14:46.093 |
Participación







Tweets por el @Procar_4000.