10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 5 - Campeonato ProCar 2000 - 2024
Clasificación 2
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Luciano Fortunato | 59.774 | |
| 2 | 44 |
|
Matias Gruccio | 1:00.087 |
| 3 | 02 | Nicolás Alonso | 1:00.257 |
Clasificación
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 |
|
Matias Gruccio | 59.699 |
| 2 | 01 | Luciano Fortunato | 59.748 | |
| 3 | 14 |
|
Mauricio Lacoste | 1:00.127 |
| 4 | 02 | Nicolás Alonso | 1:00.222 | |
| 5 | 40 |
|
Fabián Gruccio Guillermo Fortunato - | 1:01.047 |
| 6 | 06 |
|
Serafin Sapienza | 1:01.566 |
| 7 | 47 | Andrés Germano | 1:01.718 | |
| 8 | 43 |
|
Héctor Paulerena | 1:01.747 |
| 9 | 36 |
|
Binomio Fariello/Fontan | 1:01.938 |
| 10 | 07 |
|
Alexander - Jorge Gargaglione - Gargaglione | 1:02.310 |
| 11 | 15 | Héctor Echave | 1:03.869 | |
| 12 | 35 |
|
Miguel Ramundo Emanuel Picco | 1:04.259 |
| 13 | 45 |
|
Ariel Pérez - Marcos Luberto | 1:04.638 |
Final
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 |
|
Matias Gruccio | 16:14.100 |
| 2 | 02 | Nicolás Alonso | 16:14.956 | |
| 3 | 14 |
|
Mauricio Lacoste | 16:21.750 |
| 4 | 01 | Luciano Fortunato | 16:28.868 | |
| 5 | 06 |
|
Serafin Sapienza | 16:30.901 |
| 6 | 43 |
|
Héctor Paulerena | 16:33.613 |
| 7 | 47 | Andrés Germano | 16:39.604 | |
| 8 | 07 |
|
Alexander - Jorge Gargaglione - Gargaglione | 17:01.039 |
| 9 | 40 |
|
Fabián Gruccio Guillermo Fortunato - | 17:15.372 |
| 10 | 35 |
|
Miguel Ramundo Emanuel Picco | 17:15.380 |
| 11 | 45 |
|
Ariel Pérez - Marcos Luberto | 16:50.518 |
Final 2
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 |
|
Fabián Gruccio Guillermo Fortunato - | 16:30.487 |
| 2 | 02 | Nicolás Alonso | 16:33.237 | |
| 3 | 07 |
|
Alexander - Jorge Gargaglione - Gargaglione | 16:38.015 |
| 4 | 43 |
|
Héctor Paulerena | 16:45.881 |
| 5 | 06 |
|
Serafin Sapienza | 17:16.903 |
| 6 | 47 | Andrés Germano | 17:17.279 | |
| 7 | 35 |
|
Miguel Ramundo Emanuel Picco | 17:30.240 |







Tweets por el @Procar_4000.