
Clase A - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Perez Bravo | 159 |
| 2 | Guevara | 139.75 |
| 3 | Granja / Maggini | 133 |
| 4 | Biondo | 122 |
| 5 | Nowak | 120.5 |
| 6 | Sánchez | 116.25 |
| 7 | Rossi | 103 |
| 8 | Gobetto | 100.75 |
| 9 | Campillay | 98 |
| 10 | Abdala | 91.5 |
Clase B - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Florio | 139 |
| 2 | González | 135.75 |
| 3 | Florio | 114.25 |
| 4 | Andreoli | 113.5 |
| 5 | Pasquale | 112.5 |
| 6 | Alcoba | 87.5 |
| 7 | Gargaglione / Marquiegui | 86.75 |
| 8 | Torretta | 80 |
| 9 | Gabilan | 79.75 |
| 10 | Alberghini | 75.5 |

ProCar 2000 - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Espinosa / Gruccio | 71 |
| 2 | Alonso / De Luca | 41 |
| 3 | Gruccio | 40 |
| 4 | Barreiro / Ciocci | 39.5 |
| 5 | Lema | 26 |
| 6 | Fariello/Fontan | 25.5 |
| 7 | Russo | 21 |
| 8 | Lacoste | 18 |
| 9 | Fortunato | 9 |
| 10 | Spedalieri | 7.5 |











Tweets por el @Procar_4000.