
Clase A - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Perez Bravo | 338.5 |
| 2 | Rossi | 300 |
| 3 | Campillay | 279 |
| 4 | Biondo | 278 |
| 5 | Sánchez | 265.75 |
| 6 | Guevara | 240.75 |
| 7 | Pietranera | 235.25 |
| 8 | Granja / Maggini | 230.5 |
| 9 | Nowak | 216.5 |
| 10 | Gobetto | 213.75 |
Clase B - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Florio | 236 |
| 2 | González | 235.75 |
| 3 | Florio | 228.25 |
| 4 | Pasquale | 196.5 |
| 5 | Andreoli | 193.5 |
| 6 | Alberghini | 175 |
| 7 | Torretta | 171.5 |
| 8 | González/Belhart | 169 |
| 9 | Alcoba | 167.5 |
| 10 | Garcia | 158.75 |

ProCar 2000 - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Espinosa / Gruccio | 178 |
| 2 | Barreiro / Ciocci | 93.5 |
| 3 | Alonso / De Luca | 92 |
| 4 | Gruccio | 86 |
| 5 | Lacoste | 75 |
| 6 | Fariello/Fontan | 55.5 |
| 7 | Fortunato | 49 |
| 8 | Fontan | 46 |
| 9 | Russo | 43 |
| 10 | Lema | 41 |











Tweets por el @Procar_4000.