
Clase A - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Perez Bravo | 338.5 |
| 2 | Rossi | 300 |
| 3 | Campillay | 279 |
| 4 | Biondo | 278 |
| 5 | Sánchez | 265.75 |
| 6 | Guevara | 240.75 |
| 7 | Pietranera | 235.25 |
| 8 | Granja / Maggini | 230.5 |
| 9 | Nowak | 216.5 |
| 10 | Gobetto | 213.75 |
Clase B - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Florio | 290 |
| 2 | González | 288.75 |
| 3 | Pasquale | 281.5 |
| 4 | Florio | 281.25 |
| 5 | Alberghini | 231 |
| 6 | Alcoba | 229.5 |
| 7 | Torretta | 227.5 |
| 8 | González/Belhart | 206 |
| 9 | Andreoli | 203.5 |
| 10 | Caggiano-Bava | 197.25 |

ProCar 2000 - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Espinosa / Gruccio | 215 |
| 2 | Alonso / De Luca | 118 |
| 3 | Lacoste | 107 |
| 4 | Barreiro / Ciocci | 106.5 |
| 5 | Gruccio | 93 |
| 6 | Fariello/Fontan | 70.5 |
| 7 | Fontan | 69 |
| 8 | Fortunato | 67 |
| 9 | Russo | 54 |
| 10 | Lema | 41 |











Tweets por el @Procar_4000.