9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2024
Clasificación
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 |
|
Iván Heredia | 1:46.632 |
| 2 | 03 |
|
Martín - Valentín Fuentes | 1:47.019 |
| 3 | 87 |
|
Lucas González | 1:47.286 |
| 4 | 65 | Luis Maggini (h) | 1:47.452 | |
| 5 | 12 | Mario Andreoli | 1:47.591 | |
| 6 | 72 | Luis Maggini | 1:47.883 | |
| 7 | 11 | Luis Prato | 1:48.480 | |
| 8 | 17 |
|
Emiliano Torres | 1:48.558 |
| 9 | 91 |
|
Mauro Perassi | 1:48.813 |
| 10 | 62 |
|
Marcelo Guillet | 1:48.822 |
| 11 | 32 |
|
Tomás Costas | 1:48.885 |
| 12 | 09 | Maxi Di Maio | 1:48.938 | |
| 13 | 18 |
|
Fabrizio Maggini | 1:49.231 |
| 14 | 80 |
|
Nahuel Fucci - Fernando Rojas | 1:49.261 |
| 15 | 25 |
|
Gabriel Villalba | 1:49.377 |
| 16 | 23 |
|
Damian Dalmas | 1:49.719 |
| 17 | 74 |
|
Binomio Ludueña/Queijeiro | 1:49.793 |
| 18 | 15 | Nelson Castejurry | 1:50.390 | |
| 19 | 19 |
|
Yamil Dubs | 1:50.742 |
| 20 | 34 |
|
Binomio Eguia/Eguia | 1:51.358 |
| 21 | 97 | Patricio Rusconi | 1:51.401 | |
| 22 | 66 | Fabian Maggini | 1:51.500 | |
| 23 | 24 | German Marquiegui | 1:51.678 | |
| 24 | 49 | Juan Viana | 1:52.080 | |
| 25 | 33 |
|
Damian Gobetto | 1:52.843 |
| 26 | 76 | Sergio Ruiz | 1:55.932 | |
| 27 | 77 |
|
Gastón Bartolotti | 1:59.471 |
| 28 | 55 | German De La Torre | 2:04.115 |
Primera Serie
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 |
|
Iván Heredia | 8:59.625 |
| 2 | 03 |
|
Martín - Valentín Fuentes | 9:00.062 |
| 3 | 87 |
|
Lucas González | 9:01.195 |
| 4 | 91 |
|
Mauro Perassi | 9:10.663 |
| 5 | 72 | Luis Maggini | 9:10.952 |
Segunda Serie
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Luis Maggini (h) | 8:59.443 | |
| 2 | 11 | Luis Prato | 9:12.065 | |
| 3 | 15 | Nelson Castejurry | 9:13.161 | |
| 4 | 62 |
|
Marcelo Guillet | 9:20.369 |
| 5 | 80 |
|
Nahuel Fucci - Fernando Rojas | 9:20.566 |
Tercera Serie
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Mario Andreoli | 9:00.808 | |
| 2 | 18 |
|
Fabrizio Maggini | 9:03.718 |
| 3 | 17 |
|
Emiliano Torres | 9:07.316 |
| 4 | 66 | Fabian Maggini | 9:07.571 |
Final
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 |
|
Iván Heredia | 25:14.757 |
| 2 | 65 | Luis Maggini (h) | 25:16.152 | |
| 3 | 87 |
|
Lucas González | 25:17.316 |
| 4 | 03 |
|
Martín - Valentín Fuentes | 25:17.804 |
| 5 | 12 | Mario Andreoli | 25:24.622 | |
| 6 | 72 | Luis Maggini | 25:33.054 | |
| 7 | 66 | Fabian Maggini | 25:34.506 | |
| 8 | 74 |
|
Binomio Ludueña/Queijeiro | 25:51.457 |
| 9 | 18 |
|
Fabrizio Maggini | 25:52.822 |
| 10 | 91 |
|
Mauro Perassi | 25:58.922 |
| 11 | 17 |
|
Emiliano Torres | 26:06.983 |
| 12 | 09 | Maxi Di Maio | 26:23.310 | |
| 13 | 34 |
|
Binomio Eguia/Eguia | 26:27.914 |
| 14 | 97 | Patricio Rusconi | 26:35.111 | |
| 15 | 80 |
|
Nahuel Fucci - Fernando Rojas | 26:51.609 |
| 16 | 25 |
|
Gabriel Villalba | 21:02.935 |













Tweets por el @Procar_4000.