7º Fecha . Autódromo de La Plata - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2024

Tras varias suspensiones por la lluvia, el Turismo Carretera inauguró este circuito el 20 de octubre de 1996. En esa prueba consiguió la victoria Emilio Satriano, ídolo eterno de Chevrolet. El trazado se llama Roberto José Mouras en honor al ídolo de Chevrolet tricampeón de Turismo Carretera y que pasó a la inmortalidad en noviembre de 1992 en Lobos, en tanto que el circuito que corre el Turismo Carretera, el principal, se llama Juan Gálvez, por el piloto más ganador y más campeón de la máxima.  

Para llegar al circuito desde Buenos Aires hay que tomar la Ruta 2 y en el kilómetro 49, a la derecha esta el acceso. Desde La Plata hay que tomar por el camino Centenario o General Belgrano hasta la ex Rotonda de Alpargatas. Allí se debe tomar la colectora e ingresar a la Ruta 2 con dirección a Mar Del Plata. En el kilometro 49 hay que doblar a la derecha y tomar el acceso que tiene unos 2 kilómetros.

El circuito posee una recta de casi 1.000 mts. que en la últimas competencias ha sido utilizada como tal porque en los primeros tiempos de este circuito, el Turismo Carretera utilizaba una chicana en la mitad del sector. Como punto positivo, este autódromo es uno de los más seguros de la Argentina debido a que sus vias de escape son muy amplias y además está construido en un terreno muy plano.

El atractivo principal y sector clave es la salida a la recta y el cruce al final de la misma. Luego hay que transitar prolijo los mixtos internos para volver bien parado a la larga recta que deposita en el curvón.

Actualmente se realizó un trabajo de reasfaltado en las dos últimas curvas antes de la recta opuesta y un sector de esta, beneficiando el andar de los vehículos y la chance de bajar los tiempos de vuelta en cada una de las categorías.

Clasificación

Pos. No. Pais Piloto Rendimiento
1 81 Argentina Roque - Roni Caggiano 1:35.691
2 04 Argentina Iván Heredia 1:35.920
3 87 Argentina Lucas González 1:36.109
4 90 Argentina Braian Quevedo 1:36.361
5 12 Mario Andreoli 1:36.557
6 74 Argentina Binomio Ludueña/Queijeiro 1:36.626
7 65 Luis Maggini (h) 1:36.718
8 62 Argentina Marcelo Guillet 1:36.805
9 06 Claudio Bazterrica 1:36.936
10 66 Fabian Maggini 1:36.990
11 03 Argentina Martín - Valentín Fuentes 1:37.121
12 49 Juan Viana 1:37.132
13 72 Luis Maggini 1:37.210
14 18 Argentina Fabrizio Maggini 1:37.320
15 11 Luis Prato 1:37.537
16 08 Argentina Iñaki Gallo 1:37.717
17 79 Argentina Santiago Florio 1:37.736
18 42 Francisco Florio 1:37.820
19 80 Argentina Nahuel Fucci - Fernando Rojas 1:38.020
20 91 Argentina Mauro Perassi 1:38.035
21 32 Argentina Tomás Costas 1:38.238
22 25 Argentina Gabriel Villalba 1:38.399
23 19 Argentina Yamil Dubs 1:38.487
24 23 Argentina Damian Dalmas 1:38.529
25 89 Argentina Roberto Alliota 1:38.925
26 05 Binomio Caggiano-Bava 1:39.756
27 33 Argentina Damian Gobetto 1:40.111
28 17 Argentina Emiliano Torres 1:41.106
29 92 Argentina Marcelo Camacho 1:41.487
30 40 Patricio Bombardieri 1:41.526
31 30 Julio Antar 1:44.172
32 77 Argentina Gastón Bartolotti 1:53.172

Primera Serie

Pos. No. Pais Piloto Rendimiento
1 81 Argentina Roque - Roni Caggiano 9:41.743
2 62 Argentina Marcelo Guillet 9:42.277
3 04 Argentina Iván Heredia 9:42.948
4 12 Mario Andreoli 9:43.719
5 18 Argentina Fabrizio Maggini 9:52.687

Segunda Serie

Pos. No. Pais Piloto Rendimiento
1 11 Luis Prato 9:49.311
2 06 Claudio Bazterrica 9:50.004
3 19 Argentina Yamil Dubs 9:54.895
4 32 Argentina Tomás Costas 9:55.092
5 05 Binomio Caggiano-Bava 10:14.629

Tercera Serie

Pos. No. Pais Piloto Rendimiento
1 65 Luis Maggini (h) 9:48.132
2 66 Fabian Maggini 9:48.540
3 80 Argentina Nahuel Fucci - Fernando Rojas 9:50.886
4 23 Argentina Damian Dalmas 9:52.301
5 72 Luis Maggini 9:52.941

Final

Pos. No. Pais Piloto Rendimiento
1 81 Argentina Roque - Roni Caggiano 28:46.509
2 04 Argentina Iván Heredia 28:52.558
3 65 Luis Maggini (h) 28:54.201
4 23 Argentina Damian Dalmas 29:05.814
5 19 Argentina Yamil Dubs 29:08.314
6 32 Argentina Tomás Costas 29:08.707
7 11 Luis Prato 29:09.017
8 79 Argentina Santiago Florio 29:14.191
9 05 Binomio Caggiano-Bava 29:18.981
10 89 Argentina Roberto Alliota 29:20.986
11 72 Luis Maggini 29:28.397
12 74 Argentina Binomio Ludueña/Queijeiro 29:35.414
13 62 Argentina Marcelo Guillet 29:41.266
14 91 Argentina Mauro Perassi 29:58.240
15 03 Argentina Martín - Valentín Fuentes 29:10.838
16 33 Argentina Damian Gobetto 29:37.261
17 42 Francisco Florio 25:51.642
18 18 Argentina Fabrizio Maggini 24:23.707