
Clase A - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Perez Bravo | 304.5 |
| 2 | Rossi | 275 |
| 3 | Sánchez | 265.75 |
| 4 | Campillay | 253 |
| 5 | Biondo | 250 |
| 6 | Guevara | 240.75 |
| 7 | Pietranera | 235.25 |
| 8 | Nowak | 216.5 |
| 9 | Granja / Maggini | 209.5 |
| 10 | Gobetto | 191.75 |
Clase B - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Florio | 233 |
| 2 | González | 232.75 |
| 3 | Florio | 225.25 |
| 4 | Pasquale | 193.5 |
| 5 | Andreoli | 190.5 |
| 6 | Alberghini | 172 |
| 7 | Torretta | 168.5 |
| 8 | González/Belhart | 166 |
| 9 | Alcoba | 164.5 |
| 10 | Garcia | 155.75 |

ProCar 2000 - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Espinosa / Gruccio | 178 |
| 2 | Barreiro / Ciocci | 93.5 |
| 3 | Alonso / De Luca | 92 |
| 4 | Gruccio | 86 |
| 5 | Lacoste | 75 |
| 6 | Fariello/Fontan | 55.5 |
| 7 | Fortunato | 49 |
| 8 | Fontan | 46 |
| 9 | Russo | 43 |
| 10 | Lema | 41 |











Tweets por el @Procar_4000.