Clase A - 2025
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Rossi | 270 |
2 | Guevara | 234 |
3 | Gobetto | 204.5 |
4 | Perez Bravo | 186.5 |
5 | Maggini | 184.5 |
6 | Nowak | 166 |
7 | Sánchez | 165.5 |
8 | Pietranera | 160 |
9 | Gomez | 147.5 |
10 | Heredia | 146.5 |
Clase B - 2025
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | González | 306.5 |
2 | Fuentes | 275.5 |
3 | Caggiano-Bava | 192.5 |
4 | Mariano González | 192 |
5 | Florio | 164 |
6 | Florio | 158 |
7 | Diego Ciocci - | 142.5 |
8 | Andreoli | 126 |
9 | Germán Pietranera | 122 |
10 | Amat | 117 |
ProCar 2000 - 2025
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Gruccio | 182 |
2 | Lucas Dabue | 162 |
3 | Guerrero | 71 |
4 | Lacoste | 64 |
5 | Daniel Fariello | 58 |
6 | Fontan | 57.5 |
7 | Germano | 50.5 |
8 | Gargaglione | 49.5 |
9 | Eiris | 46 |
10 | Leguizamón | 36 |
Tweets por el @Procar_4000.