
Clase A - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Perez Bravo | 49 |
| 2 | Granja / Maggini | 47 |
| 3 | Gobetto | 41.5 |
| 4 | Pietranera | 38.5 |
| 5 | Nowak | 37 |
| 6 | Bortot / Maggini | 35.5 |
| 7 | Biondo | 35 |
| 8 | Sánchez | 33.5 |
| 9 | Guevara | 32.5 |
| 10 | Doumic | 32 |
Clase B - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Florio | 50 |
| 2 | Florio | 44.5 |
| 3 | Pasquale | 42.5 |
| 4 | González | 37.5 |
| 5 | Pasquale | 37 |
| 6 | Gargaglione / Marquiegui | 36.5 |
| 7 | Torretta | 35 |
| 8 | Gabilan | 33.5 |
| 9 | Caggiano/Pietranera | 31 |
| 10 | Alcoba | 30 |

ProCar 2000 - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Espinosa / Gruccio | 31 |
| 2 | Alonso / De Luca | 23 |
| 3 | Barreiro / Ciocci | 20 |
| 4 | Gruccio | 13 |
| 5 | Lacoste | 11 |
| 6 | Russo | 9 |
| 7 | Fariello/Fontan | 7 |
| 8 | Fortunato | 6 |
| 9 | Spedalieri | 6 |
| 10 | Lema | 5 |











Tweets por el @Procar_4000.