
Clase A - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Perez Bravo | 229.5 |
| 2 | Biondo | 201.5 |
| 3 | Nowak | 193 |
| 4 | Sánchez | 191.75 |
| 5 | Guevara | 187.75 |
| 6 | Rossi | 183 |
| 7 | Campillay | 174 |
| 8 | Pietranera | 163.25 |
| 9 | Granja / Maggini | 159.5 |
| 10 | Abdala | 149.5 |
Clase B - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Florio | 205 |
| 2 | González | 197.75 |
| 3 | Florio | 195.75 |
| 4 | Andreoli | 186.5 |
| 5 | Alcoba | 157.5 |
| 6 | Pasquale | 156.5 |
| 7 | Garcia | 150.25 |
| 8 | González/Belhart | 139 |
| 9 | Alberghini | 137 |
| 10 | Torretta | 136.5 |

ProCar 2000 - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Espinosa / Gruccio | 131 |
| 2 | Alonso / De Luca | 72 |
| 3 | Barreiro / Ciocci | 67.5 |
| 4 | Gruccio | 57 |
| 5 | Lacoste | 56 |
| 6 | Fariello/Fontan | 45.5 |
| 7 | Lema | 41 |
| 8 | Russo | 31 |
| 9 | Fortunato | 22 |
| 10 | Fontan | 20 |











Tweets por el @Procar_4000.