
Clase A - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Perez Bravo | 264.5 |
| 2 | Biondo | 243 |
| 3 | Sánchez | 236.75 |
| 4 | Rossi | 234 |
| 5 | Guevara | 217.75 |
| 6 | Nowak | 216.5 |
| 7 | Campillay | 210 |
| 8 | Pietranera | 201.25 |
| 9 | Granja / Maggini | 187.5 |
| 10 | Barucca | 173 |
Clase B - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Florio | 233 |
| 2 | González | 232.75 |
| 3 | Florio | 225.25 |
| 4 | Pasquale | 193.5 |
| 5 | Andreoli | 190.5 |
| 6 | Alberghini | 172 |
| 7 | Torretta | 168.5 |
| 8 | González/Belhart | 166 |
| 9 | Alcoba | 164.5 |
| 10 | Garcia | 155.75 |

ProCar 2000 - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Espinosa / Gruccio | 178 |
| 2 | Barreiro / Ciocci | 93.5 |
| 3 | Alonso / De Luca | 92 |
| 4 | Gruccio | 86 |
| 5 | Lacoste | 75 |
| 6 | Fariello/Fontan | 55.5 |
| 7 | Fortunato | 49 |
| 8 | Fontan | 46 |
| 9 | Russo | 43 |
| 10 | Lema | 41 |











Tweets por el @Procar_4000.