8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2024

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).
Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.
El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.
Clasificación
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 | Iván Heredia | 1:29.075 |
| 2 | 06 | Claudio Bazterrica | 1:29.672 |
| 3 | 62 | Marcelo Guillet | 1:29.859 |
| 4 | 87 | Lucas González | 1:29.976 |
| 5 | 03 | Martín - Valentín Fuentes | 1:29.989 |
| 6 | 11 | Luis Prato | 1:30.022 |
| 7 | 65 | Luis Maggini (h) | 1:30.077 |
| 8 | 72 | Luis Maggini | 1:30.285 |
| 9 | 12 | Mario Andreoli | 1:30.982 |
| 10 | 23 | Damian Dalmas | 1:31.060 |
| 11 | 32 | Tomás Costas | 1:31.062 |
| 12 | 81 | Roque - Roni Caggiano | 1:31.099 |
| 13 | 91 | Mauro Perassi | 1:31.323 |
| 14 | 25 | Gabriel Villalba | 1:31.335 |
| 15 | 49 | Juan Viana | 1:31.341 |
| 16 | 79 | Santiago Florio | 1:31.343 |
| 17 | 19 | Yamil Dubs | 1:31.557 |
| 18 | 17 | Emiliano Torres | 1:31.558 |
| 19 | 24 | German Marquiegui | 1:31.645 |
| 20 | 33 | Damian Gobetto | 1:31.718 |
| 21 | 42 | Francisco Florio | 1:32.475 |
| 22 | 76 | Sergio Ruiz | 1:32.547 |
| 23 | 15 | Nelson Castejurry | 1:32.650 |
| 24 | 75 | Claudio Costas | 1:32.679 |
| 25 | 34 | Binomio Eguia/Eguia | 1:33.137 |
| 26 | 41 | José Cardoso | 1:35.372 |
| 27 | 18 | Fabrizio Maggini | |
| 28 | 74 | Binomio Ludueña/Queijeiro | |
| 29 | 77 | Gastón Bartolotti |
Primera Serie
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | Martín - Valentín Fuentes | 9:03.333 |
| 2 | 49 | Juan Viana | 9:10.253 |
| 3 | 12 | Mario Andreoli | 9:12.204 |
| 4 | 81 | Roque - Roni Caggiano | 9:14.695 |
| 5 | 33 | Damian Gobetto | 9:27.829 |
Segunda Serie
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Marcelo Guillet | 10:01.215 |
| 2 | 23 | Damian Dalmas | 10:02.478 |
| 3 | 91 | Mauro Perassi | 10:02.983 |
| 4 | 79 | Santiago Florio | 10:06.023 |
| 5 | 17 | Emiliano Torres | 10:09.182 |
Tercera Serie
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Lucas González | 8:58.019 |
| 2 | 72 | Luis Maggini | 9:04.034 |
| 3 | 18 | Fabrizio Maggini | 9:13.134 |
| 4 | 25 | Gabriel Villalba | 9:17.792 |
| 5 | 65 | Luis Maggini (h) | 9:18.280 |
Final
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Lucas González | 27:50.569 |
| 2 | 23 | Damian Dalmas | 27:52.986 |
| 3 | 03 | Martín - Valentín Fuentes | 27:54.209 |
| 4 | 04 | Iván Heredia | 27:54.321 |
| 5 | 62 | Marcelo Guillet | 27:54.655 |
| 6 | 91 | Mauro Perassi | 28:05.680 |
| 7 | 12 | Mario Andreoli | 28:06.051 |
| 8 | 79 | Santiago Florio | 28:09.113 |
| 9 | 42 | Francisco Florio | 28:10.905 |
| 10 | 72 | Luis Maggini | 28:11.996 |
| 11 | 74 | Binomio Ludueña/Queijeiro | 28:13.752 |
| 12 | 25 | Gabriel Villalba | 28:19.578 |
| 13 | 81 | Roque - Roni Caggiano | 28:20.583 |
| 14 | 76 | Sergio Ruiz | 28:25.573 |
| 15 | 15 | Nelson Castejurry | 28:29.502 |
| 16 | 34 | Binomio Eguia/Eguia | 28:33.000 |
| 17 | 18 | Fabrizio Maggini | 29:19.054 |
| 18 | 77 | Gastón Bartolotti | 27:57.316 |
| 19 | 33 | Damian Gobetto | 28:48.323 |













Tweets por el @Procar_4000.