4° Fecha - Concepción del Uruguay - Campeonato ProCar 2000 - 2023
Clasificación
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Luciano Fortunato | 1:44.688 |
| 2 | 09 | Matías-Fabián Gruccio | 1:44.797 |
| 3 | 37 | Pedro Logarzo | 1:45.449 |
| 4 | 31 | Alexander - Jorge Gargaglione - Gargaglione | 1:46.458 |
| 5 | 03 | Nicolás Alonso | 1:46.503 |
| 6 | 02 | Tomas Ciocci | 1:46.741 |
| 7 | 34 | Serafin Sapienza | 1:47.027 |
| 8 | 26 | Guillermo Fortunato | 1:47.824 |
| 9 | 42 | Maximiliano González | 1:51.372 |
| 10 | 23 | Daniel Dure | 1:54.042 |
| 11 | 36 | Héctor Echave | 1:58.228 |
Serie
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 | Matías-Fabián Gruccio | 8:49.673 |
| 2 | 01 | Luciano Fortunato | 8:50.584 |
| 3 | 37 | Pedro Logarzo | 8:50.710 |
| 4 | 03 | Nicolás Alonso | 8:54.567 |
| 5 | 31 | Alexander - Jorge Gargaglione - Gargaglione | 9:05.455 |
Final
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 | Matías-Fabián Gruccio | 17:41.675 |
| 2 | 01 | Luciano Fortunato | 17:42.322 |
| 3 | 37 | Pedro Logarzo | 17:48.590 |
| 4 | 03 | Nicolás Alonso | 17:48.827 |
| 5 | 34 | Serafin Sapienza | 18:01.533 |
| 6 | 36 | Héctor Echave | 17:50.902 |
| 7 | 26 | Guillermo Fortunato | 13:17.550 |













Tweets por el @Procar_4000.