3° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2022

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).
Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.
El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.
Clasificación Titulares
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Iván-Gonzalo Heredia-Germano | 1:31.834 |
| 2 | 02 | Alan Guevara | 1:31.913 |
| 3 | 78 | Ezequiel Paulini | 1:32.682 |
Clasificación Invitados
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Alan Guevara | 1:31.245 |
| 2 | 55 | Binomio Caggiano-Bava | 1:31.505 |
| 3 | 24 | Sebastian P. Algaba | 1:32.213 |
Final Titulares
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Alan Guevara | 21:41.031 |
| 2 | 83 | Iván-Gonzalo Heredia-Germano | 21:43.797 |
| 3 | 21 | Maxi Di Maio | 21:47.374 |
| 4 | 78 | Ezequiel Paulini | 21:47.738 |
| 5 | 24 | Sebastian P. Algaba | 21:57.871 |
| 6 | 55 | Binomio Caggiano-Bava | 22:00.832 |
| 7 | 13 | Luis Prato | 22:04.337 |
| 8 | 08 | Nelson Castejurry | 22:05.230 |
| 9 | 57 | Claudio Bazterrica | 22:13.206 |
| 10 | 86 | Nahuel Fucci | 22:14.009 |
| 11 | 14 | Fernando Rojas | 22:15.582 |
| 12 | 03 | Ezequiel Biondelli | 22:16.866 |
| 13 | 06 | Martin Taddeo | 22:19.371 |
| 14 | 10 | Claudio Lopez | 22:25.919 |
| 15 | 22 | Patricio Bombardieri | 22:29.183 |
| 16 | 19 | Adrian Gil | 22:29.927 |
| 17 | 80 | Martin Fuentes | 22:38.553 |
| 18 | 09 | Facundo Ludueña | 22:41.961 |
| 19 | 48 | Gustavo Gobbo | 22:42.432 |
| 20 | 61 | Jorge-Ale Gargaglione-Amat | 22:45.50020 |
| 21 | 49 | M. Carini - J. C. Carini | 22:53.979 |
| 22 | 15 | Oscar Asciutto | 22:57.500 |
| 23 | 64 | Binomio Taddeo/Taddeo | 23:00.113 |
| 24 | 39 | Mario Andreoli | 21:05.312 |
| 25 | 82 | German Davila | 21:35.634 |
| 26 | 79 | Francisco Florio | 21:36.779 |
| 27 | 60 | Adrian Bernatta | 21:47.798 |
| 28 | 32 | C. Penelas - L. Gauna | 22:09.362 |
| 29 | 38 | Marcelo Alburquerque | 17:51.699 |
Final Invitados
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Alan Guevara | 22:01.165 |
| 2 | 55 | Binomio Caggiano-Bava | 22:04.096 |
| 3 | 80 | Martin Fuentes | 22:06.508 |
| 4 | 57 | Claudio Bazterrica | 22:07.351 |
| 5 | 03 | Ezequiel Biondelli | 22:08.480 |
| 6 | 48 | Gustavo Gobbo | 22:11.079 |
| 7 | 14 | Fernando Rojas | 22:11.200 |
| 8 | 83 | Iván-Gonzalo Heredia-Germano | 22:11.389 |
| 9 | 10 | Claudio Lopez | 22:11.646 |
| 10 | 78 | Ezequiel Paulini | 22:12.016 |
| 11 | 21 | Maxi Di Maio | 22:12.017 |
| 12 | 06 | Martin Taddeo | 22:17.882 |
| 13 | 28 | Juan J. Eguia | 22:20.329 |
| 14 | 61 | Jorge-Ale Gargaglione-Amat | 22:20.839 |
| 15 | 23 | German De La Torre | 22:21.001 |
| 16 | 86 | Nahuel Fucci | 22:23.052 |
| 17 | 49 | M. Carini - J. C. Carini | 22:23.107 |
| 18 | 13 | Luis Prato | 22:23.283 |
| 19 | 19 | Adrian Gil | 22:23.724 |
| 20 | 32 | C. Penelas - L. Gauna | 22:26.684 |
| 21 | 64 | Binomio Taddeo/Taddeo | 22:32.887 |
| 22 | 15 | Oscar Asciutto | 22:32.888 |
| 23 | 60 | Adrian Bernatta | 22:33.335 |
| 24 | 76 | Hernan Stranges | 22:38.306 |
| 25 | 39 | Mario Andreoli | 22:43.951 |
| 26 | 22 | Patricio Bombardieri | 22:44.443 |
| 27 | 09 | Facundo Ludueña | 17:22.181 |













Tweets por el @Procar_4000.