7° Fecha - Concordia - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2022
Clasificación
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Alan Guevara | 1:55.329 |
| 2 | 55 | Binomio Caggiano-Bava | 1:56.694 |
| 3 | 80 | Martin Fuentes | 1:56.894 |
Primera Serie
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Martin Fuentes | 16:14.772 |
| 2 | 86 | Nahuel Fucci | 16:20.838 |
| 3 | 08 | Nelson Castejurry | 16:23.626 |
| 4 | 57 | Claudio Bazterrica | 16:23.988 |
| 5 | 60 | Adrian Bernatta | 16:26.893 |
Segunda Serie
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Alan Guevara | 13:39.827 |
| 2 | 09 | Facundo Ludueña | 13:48.443 |
| 3 | 30 | Diego Torcasso | 13:49.643 |
| 4 | 69 | Damián Carames | 13:55.719 |
| 5 | 61 | Jorge-Ale Gargaglione-Amat | 14:04.251 |
Tercera Serie
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | Ezequiel Biondelli | 11:47.345 |
| 2 | 55 | Binomio Caggiano-Bava | 11:48.599 |
| 3 | 10 | Claudio Lopez | 12:03.190 |
| 4 | 28 | Juan J. Eguia | 12:05.421 |
| 5 | 23 | German De La Torre | 12:23.905 |
Final
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Martin Fuentes | 31:01.358 |
| 2 | 86 | Nahuel Fucci | 31:02.265 |
| 3 | 10 | Claudio Lopez | 31:02.998 |
| 4 | 09 | Facundo Ludueña | 31:03.261 |
| 5 | 83 | Iván-Gonzalo Heredia-Germano | 31:04.449 |
| 6 | 28 | Juan J. Eguia | 31:04.879 |
| 7 | 61 | Jorge-Ale Gargaglione-Amat | 31:05.370 |
| 8 | 57 | Claudio Bazterrica | 31:06.195 |
| 9 | 21 | Maxi Di Maio | 31:06.757 |
| 10 | 30 | Diego Torcasso | 31:08.180 |
| 11 | 49 | M. Carini - J. C. Carini | 31:10.144 |
| 12 | 55 | Binomio Caggiano-Bava | 31:10.467 |
| 13 | 23 | German De La Torre | 31:12.293 |
| 14 | 60 | Adrian Bernatta | 31:12.294 |
| 15 | 39 | Mario Andreoli | 31:12.803 |
| 16 | 14 | Fernando Rojas | 31:13.572 |
| 17 | 08 | Nelson Castejurry | 31:16.537 |
| 18 | 46 | Claudio Suan | 31:21.745 |
| 19 | 89 | Damian Gobetto Carlos Gobetto | 31:22.079 |
| 20 | 84 | Maximiliano González | 31:23.568 |
| 21 | 37 | José L. Saffuan | 31:27.067 |













Tweets por el @Procar_4000.