4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2019

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).

Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.

El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.

Clasificación

Clasificación Titulares

Pos. No. Piloto Rendimiento
1 02 Matías Lucero 1:42.752
2 61 Jorge Gargaglione 1:43.136
3 06 Alejandro Amat 1:43.855
4 03 Diego Ramos 1:43.868
5 64 Nelson Costanzo 1:44.164
6 73 Martín Cornet 1:45.102
7 40 Lautaro Miranda 1:45.607
8 99 Gonzalo Rodriguez 1:45.964
9 111 Christian Siano 1:46.396
10 04 Adrian Gil 1:46.716
11 10 Juan J. Eguia 1:46.857
12 90 Claudio Lopez 1:46.885
13 12 Martin Taddeo 1:47.240
14 08 Marcelo Gil 1:47.712
15 53 Mariano Eliceiri 1:48.241
16 35 Nahuel Fucci 1:48.771
17 88 Alberto Crundall 1:49.021
18 26 Jorge Ruscalleda 1:50.726
19 52 Ramiro Apecetche 1:50.846
20 41 Cristian Ponsetti 1:51.805
21 74 Facundo Ludueña 1:52.539
22 24 Eduardo Mirabetto 1:54.347
23 46 Oscar Asciutto 1:57.067
24 117 D. Padua - F. Veiga 1:57.902
25 44 Alejandro De Luca 2:00.225
26 77 Rodolfo Perosio 0.000

Clasificación

Clasificación Invitados

EX 52 APECETCHE/NEFA 1:32.246

Pos. No. Piloto Rendimiento
1 61 Jorge Gargaglione 1:31.772
2 03 Diego Ramos 1:31.828
3 74 Facundo Ludueña 1:31.984
4 90 Claudio Lopez 1:32.165
5 02 Matías Lucero 1:32.371
6 99 Gonzalo Rodriguez 1:32.591
7 06 Alejandro Amat 1:32.981
8 12 Martin Taddeo 1:32.992
9 64 Nelson Costanzo 1:33.136
10 04 Adrian Gil 1:33.241
11 10 Juan J. Eguia 1:33.487
12 24 Eduardo Mirabetto 1:34.689
13 73 Martín Cornet 1:34.741
14 88 Alberto Crundall 1:35.521
15 53 Mariano Eliceiri 1:36.159
16 40 Lautaro Miranda 1:36.645
17 77 Rodolfo Perosio 1:38.229
18 35 Nahuel Fucci 1:39.967

Final

Final Titulares

EX 99 RODRIGUEZ M. GONZALO 7:56.405 EX

Pos. No. Piloto Rendimiento
1 64 Nelson Costanzo 19:07.092
2 73 Martín Cornet 19:11.035
3 111 Christian Siano 19:16.881
4 40 Lautaro Miranda 19:20.787
5 02 Matías Lucero 19:14.625
6 61 Jorge Gargaglione 19:29.740
7 08 Marcelo Gil 19:30.145
8 12 Martin Taddeo 19:30.748
9 142 M. D´amato - M. Leiva 19:34.272
10 26 Jorge Ruscalleda 19:35.012
11 74 Facundo Ludueña 19:39.594
12 24 Eduardo Mirabetto 19:47.888
13 53 Mariano Eliceiri 20:01.349
14 10 Juan J. Eguia 20:21.910
15 77 Rodolfo Perosio 20:23.893
16 52 Ramiro Apecetche 17:31.572
17 90 Claudio Lopez 15:12.436
18 04 Adrian Gil 12:46.212
19 35 Nahuel Fucci 13:16.588
20 03 Diego Ramos 3:09.398
21 88 Alberto Crundall 3:18.892

Final Invitados

Final Invitados

Pos. No. Piloto Rendimiento
1 61 Jorge Gargaglione 17:23.652
2 02 Matías Lucero 17:24.305
3 74 Facundo Ludueña 17:27.825
4 24 Eduardo Mirabetto 17:35.618
5 03 Diego Ramos 17:25.128
6 10 Juan J. Eguia 17:35.988
7 52 Ramiro Apecetche 17:36.341
8 99 Gonzalo Rodriguez 17:37.169
9 73 Martín Cornet 17:38.493
10 64 Nelson Costanzo 17:38.708
11 06 Alejandro Amat 18:02.109
12 12 Martin Taddeo 6:21.614
13 88 Alberto Crundall 6:43.641
14 40 Lautaro Miranda 5:19.072
15 77 Rodolfo Perosio 1:42.817
16 04 Adrian Gil 2:24.021
17 90 Claudio Lopez 0.000
18 53 Mariano Eliceiri 0.000
19 35 Nahuel Fucci 0.000