Clase A - 2025
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Rossi | 290 |
2 | Guevara | 250 |
3 | Perez Bravo | 236.5 |
4 | Maggini | 215.5 |
5 | Gobetto | 208.5 |
6 | Sánchez | 207.5 |
7 | Nowak | 202 |
8 | Pietranera | 184 |
9 | Gomez | 161.5 |
10 | Heredia | 156.5 |
Clase B - 2025
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Fuentes | 365.5 |
2 | González | 360.5 |
3 | Mariano González | 224 |
4 | Caggiano-Bava | 219.5 |
5 | Florio | 198 |
6 | Diego Ciocci - | 190.5 |
7 | Florio | 179 |
8 | Andreoli | 157 |
9 | Germán Pietranera | 146 |
10 | Torres | 139.5 |
ProCar 2000 - 2025
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Gruccio | 216 |
2 | Lucas Dabue | 185 |
3 | Guerrero | 90 |
4 | Daniel Fariello | 77 |
5 | Lacoste | 74 |
6 | Fontan | 73.5 |
7 | Germano | 60.5 |
8 | Gargaglione | 49.5 |
9 | Eiris | 46 |
10 | Maneiro | 44 |
Tweets por el @Procar_4000.