Daniel Gil
|   | Numero: | 30 | 
| Marca: | Chevrolet | |
| 23-02-1972 | ||
| Villa Ballester | ||
| Buenos Aires | ||
| Argentina | 
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2016 (Clase A / Temporada 2016)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9º Fecha - Autódromo La Plata | Clasificación | 2:01.227 | 9 | 0 | |
| Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Serie | 7:23.165 | 10 | 1 | 
| Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 23:51.285 | 13 | 1 | 
| Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 0 | 16 | 0 | 
| Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 0 | 24 | 0 | 
| Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 0 | 16 | 0 | 
| Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 0 | 22 | 0 | 
Campeonato Procar4000 Clase B 2018 (Clase B / Temporada 2018)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:35.955 | 12 | 0 | 
| Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Segunda Serie | 9:39.910 | 3 | 3 | 
| Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:54.919 | 6 | 21 | 
| Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:35.490 | 8 | 0 | 
| Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Segunda Serie | 10:06.381 | 7 | 0 | 
| Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 21:17.131 | 12 | 10 | 
| Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:44.330 | 10 | 0 | 
| Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 21:18.266 | 8 | 17 | 
| Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 9:46.545 | 14 | 0 | 
Tracks powered by JLV Solutions

 
 
 
 
 
 
 
																														
														 
																														
														 
																														
														 Descargar Reglamento Deportivo 2025 - PROCAR 2000
Descargar Reglamento Deportivo 2025 - PROCAR 2000 
						 
						










 
						 
						 
						 
						 
						




Tweets por el @Procar_4000.