Natalia Masip
|   | Numero: | 33 | 
| Marca: | Ford | |
|   | ||
| 06-08-1982 | ||
| Florencio Varela | ||
| Buenos Aires | ||
| Argentina | 
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2015 (Clase B / Temporada 2015)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:43.235 | 10 | 0 | 
| Ford | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Serie | 10:12.760 | 7 | 1 | 
| Ford | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 24:23.785 | 7 | 4 | 
| Ford | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:39.773 | 6 | 0 | 
| Ford | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Serie | 3:33.965 | 8 | 0 | 
| Ford | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 26:37.208 | 4 | 10 | 
Tracks powered by JLV Solutions

 
 
 
 
 
 
																														
														 
																														
														 
																														
														 Descargar Reglamento Deportivo 2025 - PROCAR 2000
Descargar Reglamento Deportivo 2025 - PROCAR 2000 
						 
						










 
						 
						 
						 
						 
						




Tweets por el @Procar_4000.