|  | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación |  | 13 | 3 | 
        
            |  | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 18:01.045 | 9 | 3 | 
        
            |  | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:46.381 | 10 | 3 | 
        
            |  | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:25.378 | 8 | 3 | 
        
            |  | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación |  | 0 | 0 | 
        
            |  | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Final |  | 0 | 3 | 
        
            |  | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación |  | 0 | 0 | 
        
            |  | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Participación |  | 0 | 3 | 
        
            |  | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Final |  | 0 | 0 | 
        
            |  | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Clasificación |  | 0 | 0 | 
        
            |  | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Participación |  | 0 | 0 | 
        
            |  | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Final |  | 0 | 0 | 
        
            |  | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Serie |  | 0 | 0 | 
      
 
Tweets por el @Procar_4000.