Tomas Olano
![]() |
Numero: | 49 |
![]() |
||
Pilar | ||
Buenos Aires |
Resultados
No hay resultados aun
Tracks powered by JLV Solutions
Clase A - 2025
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Rossi | 221 |
2 | Guevara | 209 |
3 | Perez Bravo | 177.5 |
4 | Gobetto | 172.5 |
5 | Nowak | 163 |
6 | Maggini | 157.5 |
7 | Sánchez | 155.5 |
8 | Heredia | 142.5 |
9 | Maggini (h) | 123.5 |
10 | Gomez | 116.5 |
Clase B - 2025
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | González | 303.5 |
2 | Fuentes | 272.5 |
3 | Caggiano-Bava | 192.5 |
4 | Mariano González | 189 |
5 | Florio | 164 |
6 | Florio | 158 |
7 | Diego Ciocci - | 142.5 |
8 | Andreoli | 123 |
9 | Germán Pietranera | 122 |
10 | Amat | 117 |
ProCar 2000 - 2025
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Gruccio | 143 |
2 | Lucas Dabue | 118 |
3 | Lacoste | 55 |
4 | Daniel Fariello | 51 |
5 | Gargaglione | 49.5 |
6 | Eiris | 46 |
7 | Fontan | 44.5 |
8 | Guerrero | 41 |
9 | Leguizamón | 33 |
10 | Germano | 31.5 |
Tweets por el @Procar_4000.