Emmanuel Perez Bravo
![]() |
Numero: | 86 |
Marca: | Chevrolet | |
Tiki | ||
![]() |
||
02-06-1986 | ||
Huanguelén | ||
Buenos Aires |
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2024 (Clase A / Temporada 2024)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ.12 | Clasificación | 1:42.574 | 9 | 3 | Chevrolet | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ.12 | Final | 30:04.001 | 1 | 40 | Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:21.848 | 1 | 6 |
Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Segunda Serie | 12:48.333 | 2 | 4 |
Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 23:30.815 | 4 | 25 | Chevrolet | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:31.529 | 1 | 6 | Chevrolet | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Primera Serie | 9:16.422 | 1 | 5 | Chevrolet | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Final | 22:09.355 | 1 | 40 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:27.305 | 16 | 3 | Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 1:41.196 | 1 | 6 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 29:12.397 | 3 | 30 |
Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:25.397 | 2 | 5 |
Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Segunda Serie | 8:39.066 | 4 | 2 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2025 (Clase A / Temporada 2025)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:32.703 | 2 | 6 |
Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 24:06.524 | 6 | 31.5 |
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:26.478 | 2 | 5 | Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Segunda Serie | 7:16.088 | 1 | 5 | Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 18:02.211 | 1 | 20 | Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:31.304 | 1 | 6 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Segunda Serie | 7:54.753 | 4 | 2 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 22:00.875 | 6 | 21 |
Chevrolet | 5° Fecha - Concordia | Clasificación | 1:50.914 | 2 | 5 | Chevrolet | 5° Fecha - Concordia | Primera Serie | 9:19.418 | 1 | 5 |
Chevrolet | 5° Fecha - Concordia | Final | 21:26.474 | 16 | 6 | Chevrolet | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 1 | 0 | Chevrolet | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 1 | 46 |
Chevrolet | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 0 | 19 | |
Chevrolet | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Participación | 0 | 3 | |
Chevrolet | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 0 | 0 | |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Participación | 0 | 3 | |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Clasificación | 0 | 0 | |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Serie | 0 | 3 | |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Final | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
Tweets por el @Procar_4000.