| Ford | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:30.123 | 4 | 4.5 | 
        
            | Ford | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Segunda Serie | 8:57.796 | 2 | 6 | 
        
            | Ford | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 28:33.242 | 2 | 52.5 | 
        
            | Ford | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:29.027 | 16 | 3 | 
        
            | Ford | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 27:23.839 | 10 | 13 | 
        
            | Ford | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 24:52.283 | 24 | 5 | 
        
            | Ford | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Invitados | 24:25.168 | 20 | 5 | 
        
            | Ford | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:29.622 | 6 | 3 | 
        
            | Ford | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Primera Serie | 9:03.648 | 2 | 4 | 
        
            | Ford | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 26:05.673 | 6 | 21 | 
        
            | Ford | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ.12 | Clasificación | 1:47.128 | 3 | 4 | 
        
            | Ford | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ.12 | Segunda Serie | 10:41.751 | 2 | 4 | 
        
            | Ford | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ.12 | Final | 28:58.904 | 3 | 30 | 
        
            | Ford | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:28.052 | 11 | 3 | 
        
            Ford | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:35.691 | 1 | 6 | Ford | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Primera Serie | 9:41.743 | 1 | 5 | Ford | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Final | 28:46.509 | 1 | 40 | 
            | Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:31.099 | 12 | 3 | 
        
            | Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Primera Serie | 9:14.695 | 4 | 2 | 
        
            | Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 28:20.583 | 13 | 9 | 
      
 
Tweets por el @Procar_4000.