Agustin Campillay
|   | Numero: | 61 | 
| Marca: | Dodge | |
|   | ||
| 13-03-1992 | ||
| Marcos Paz | ||
| Buenos Aires | 
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2022 (Clase A / Temporada 2022)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dodge | 5° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Primera Serie | 10:01.234 | 5 | 1 | 
| Dodge | 5° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 22:47.072 | 5 | 23 | Dodge | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Segunda Serie | 8:50.313 | 1 | 5 | 
| Dodge | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 23:07.265 | 8 | 17 | 
| Dodge | 7° Fecha - Concordia | Clasificación | 1:52.154 | 3 | 1 | Dodge | 7° Fecha - Concordia | Segunda Serie | 11:21.800 | 1 | 5 | 
| Dodge | 7° Fecha - Concordia | Final | 31:27.377 | 2 | 35 | 
| Dodge | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 21:47.787 | 9 | 15 | 
| Dodge | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Segunda Serie | 8:03.498 | 3 | 3 | 
| Dodge | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 19:21.987 | 5 | 23 | 
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2023 (Clase A / Temporada 2023)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dodge | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:28.921 | 12 | 4.5 | 
| Dodge | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:25.650 | 4 | 3 | 
| Dodge | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Primera Serie | 8:38.229 | 2 | 4 | 
| Dodge | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 27:18.472 | 3 | 30 | 
| Dodge | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 14:46.137 | 25 | 5 | 
| Dodge | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Invitados | 25:15.350 | 16 | 6 | 
| Dodge | 5° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 1:33.608 | 2 | 5 | Dodge | 5° Fecha - Concepción del Uruguay | Primera Serie | 9:32.045 | 1 | 5 | Dodge | 5° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 25:35.980 | 1 | 40 | 
| Dodge | 6° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Clasificación | 1:38.406 | 2 | 5 | 
| Dodge | 6° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 23:26.502 | 8 | 17 | Dodge | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 1:41.028 | 1 | 6 | Dodge | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Primera Serie | 8:36.053 | 1 | 5 | Dodge | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 29:19.117 | 1 | 40 | 
| Dodge | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:24.508 | 2 | 5 | 
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2024 (Clase A / Temporada 2024)
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2025 (Clase A / Temporada 2025)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dodge | 5° Fecha - Concordia | Clasificación | 1:52.108 | 9 | 3 | 
| Dodge | 5° Fecha - Concordia | Segunda Serie | 11:20.396 | 2 | 4 | 
| Dodge | 5° Fecha - Concordia | Final | 27:10.933 | 2 | 35 | 
| Dodge | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 0 | 0 | |
| Dodge | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 0 | 28 | |
| Dodge | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 3 | 30 | |
| Dodge | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Participación | 0 | 3 | |
| Dodge | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 0 | 0 | |
| Dodge | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Participación | 0 | 3 | |
| Dodge | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Clasificación | 0 | 0 | |
| Dodge | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Serie | 0 | 0 | |
| Dodge | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Final | 0 | 0 | |
| Dodge | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Participación | 0 | 3 | |
| Dodge | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Clasificación | 0 | 1 | |
| Dodge | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Serie | 0 | 4 | |
| Dodge | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 0 | 6 | 
Tracks powered by JLV Solutions

 
 
 
 
 
																														
														 
																														
														 
																														
														 Descargar Reglamento Deportivo 2025 - PROCAR 2000
Descargar Reglamento Deportivo 2025 - PROCAR 2000 
						 
						










 
						 
						 
						 
						 
						




Tweets por el @Procar_4000.