Luis Maggini
![]() |
Numero: | 64 |
Marca: | Dodge | |
04-05-1966 | ||
Mendoza | ||
Mendoza | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2020 (Clase A / Temporada 2020)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Dodge | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Final | 18:25.139 | 4 | 25 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2021 (Clase A / Temporada 2021)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:22.318 | 4 | 25 |
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 15:19.830 | 19 | 5 |
Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 18:31.855 | 13 | 9 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 31:58.521 | 3 | 30 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final 2 | 22:52.297 | 3 | 30 |
Chevrolet | 7° Fecha - Autodromo Bs. As. - Cir. 6 | Final | 23:39.239 | 6 | 21 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Segunda Serie | 08:56.567 | 3 | 3 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 24:01,643 | 4 | 25 | Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Segunda Serie | 8:43.043 | 1 | 5 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 16:14.333 | 2 | 35 |
Chevrolet | 10° fecha - Autódromo de La Plata | Segunda Serie | 09:50.801 | 5 | 1 |
Chevrolet | 11º fecha - Autodromo de Bs. As. | Final | 22:25.846 | 8 | 17 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2022 (Clase A / Temporada 2022)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 25:23.756 | 24 | 5 | Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Primera Serie | 9:53.511 | 1 | 5 |
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 32:38.336 | 2 | 35 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final Titulares | 18:11.908 | 9 | 15 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final Invitados | 24:26.951 | 15 | 7 |
Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Primera Serie | 8:41.780 | 4 | 2 |
Chevrolet | 5° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Segunda Serie | 9:51.625 | 2 | 4 |
Chevrolet | 5° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 22:38.548 | 3 | 30 | Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:27.459 | 1 | 3 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 23:09.548 | 10 | 13 |
Chevrolet | 7° Fecha - Concordia | Final | 31:46.636 | 13 | 9 | Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Segunda Serie | 8:41.401 | 1 | 5 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 21:49.769 | 10 | 13 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 19:58.152 | 12 | 10 |
Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:06.840 | 13 | 9 |
Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:21.859 | 12 | 10 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2023 (Clase A / Temporada 2023)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:31.545 | 27 | 4.5 |
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 23:04.607 | 11 | 16.5 |
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:27.289 | 17 | 3 |
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 27:52.538 | 15 | 7 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 21:07.742 | 5 | 23 |
Chevrolet | 4° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 1:35.250 | 13 | 3 |
Chevrolet | 4° Fecha - Concepción del Uruguay | Segunda Serie | 9:40.286 | 3 | 3 |
Chevrolet | 4° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 23:11.296 | 7 | 19 |
Chevrolet | 5° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 1:50.897 | 28 | 3 |
Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Clasificación | 1:40.031 | 17 | 3 |
Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 20:00.965 | 16 | 6 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 1:43.387 | 15 | 3 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 29:44.947 | 11 | 11 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:25.354 | 13 | 3 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:09.932 | 13 | 9 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:25.802 | 19 | 3 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 23:55.660 | 4 | 25 |
Chevrolet | 10° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:26.300 | 6 | 3 |
Chevrolet | 10° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 24:13.334 | 6 | 21 |
Chevrolet | 11° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:26.957 | 9 | 3 |
Chevrolet | 11° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 27:37.639 | 15 | 7 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2024 (Clase A / Temporada 2024)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:30.188 | 30 | 4.5 |
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 26:21.753 | 10 | 19.5 |
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:24.141 | 6 | 3 |
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Segunda Serie | 8:31.533 | 3 | 3 |
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 26:29.100 | 9 | 15 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 27:24.024 | 14 | 8 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Invitados | 22:45.369 | 13 | 9 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:26.377 | 9 | 3 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Segunda Serie | 8:49.715 | 3 | 3 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:49.855 | 10 | 13 |
Chevrolet | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ.12 | Clasificación | 1:43.320 | 14 | 3 |
Chevrolet | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ.12 | Primera Serie | 10:23.699 | 5 | 1 |
Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:24.050 | 12 | 3 |
Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 23:43.793 | 9 | 15 |
Chevrolet | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:34.562 | 21 | 3 |
Chevrolet | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Final | 22:37.061 | 10 | 13 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:27.482 | 17 | 3 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:05.218 | 17 | 5 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 1:42.928 | 10 | 3 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Segunda Serie | 8:41.133 | 5 | 1 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 29:18.161 | 8 | 17 |
Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:27.071 | 15 | 3 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2024 (Clase B / Temporada 2024)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:30.285 | 5 | 4.5 |
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:28.267 | 7 | 3 | Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 27:08.859 | 1 | 40 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Invitados | 32:37.682 | 2 | 35 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:29.850 | 7 | 3 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Segunda Serie | 9:03.329 | 2 | 4 |
Chevrolet | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ.12 | Clasificación | 1:50.729 | 18 | 3 |
Chevrolet | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ.12 | Final | 29:13.924 | 8 | 17 |
Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:28.494 | 14 | 3 |
Chevrolet | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:37.210 | 13 | 3 |
Chevrolet | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Final | 29:28.397 | 11 | 11 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:30.285 | 8 | 3 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 28:11.996 | 10 | 13 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 1:47.883 | 6 | 3 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Primera Serie | 9:10.952 | 5 | 1 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 25:33.054 | 6 | 21 |
Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 25 | 3 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2025 (Clase A / Temporada 2025)
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2025 (Clase B / Temporada 2025)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 0 | 0 | |
Chevrolet | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 0 | 0 | |
Chevrolet | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 0 | 0 | |
Chevrolet | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 0 | 0 | |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Participación | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
Tweets por el @Procar_4000.