Facundo Barnetche
|   | Numero: | 16 | 
| Marca: | Chevrolet | |
| 03-02-1993 | ||
| Mercedes | ||
| Buenos Aires | ||
| Argentina | 
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2020 (Clase A / Temporada 2020)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dodge | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:29.100 | 13 | 9 | 
| Dodge | 3° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:48.174 | 9 | 15 | 
| Dodge | 4° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 18:14.050 | 11 | 11 | 
| Dodge | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 19:39.825 | 6 | 21 | 
| Dodge | 6º Fecha . Autódromo de La Plata | Final | 24:50.185 | 12 | 10 | 
| Dodge | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Final | 18:42.157 | 11 | 11 | 
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2021 (Clase A / Temporada 2021)
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2022 (Clase A / Temporada 2022)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dodge | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 23:55.727 | 10 | 13 | 
| Dodge | 4° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Segunda Serie | 12:18.774 | 2 | 4 | 
| Dodge | 5° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Segunda Serie | 9:57.763 | 4 | 2 | 
| Dodge | 5° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 19:19.708 | 18 | 5 | 
| Dodge | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Segunda Serie | 8:58.113 | 4 | 2 | 
| Dodge | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 23:04.894 | 5 | 23 | 
| Dodge | 7° Fecha - Concordia | Final | 31:40.044 | 9 | 15 | 
| Dodge | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 19:49.367 | 7 | 19 | 
| Dodge | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:58.482 | 5 | 23 | 
| Dodge | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 18:59.574 | 2 | 35 | 
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2023 (Clase A / Temporada 2023)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|
| Torino | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:28.659 | 11 | 4.5 | 
| Torino | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Segunda Serie | 8:54.921 | 3 | 4.5 | 
| Torino | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 23:02.273 | 8 | 25.5 | 
| Torino | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:27.305 | 18 | 3 | 
| Torino | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 21:31.455 | 11 | 11 | 
| Torino | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Invitados | 22:03.175 | 6 | 21 | 
| Torino | 4° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 1:35.287 | 14 | 3 | 
| Torino | 4° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 23:19.704 | 9 | 15 | 
| Torino | 5° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 1:35.372 | 18 | 3 | 
| Torino | 5° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 25:47.221 | 10 | 13 | 
| Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 27 | 3 | |
| Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:25.491 | 16 | 3 | 
| Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Primera Serie | 8:38.394 | 3 | 3 | 
| Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:48.403 | 4 | 25 | 
| Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:24.367 | 7 | 3 | 
| Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 14:27.306 | 20 | 5 | 
| Chevrolet | 10° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 30 | 0.3 | |
| Chevrolet | 11° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 30 | 3 | 
Tracks powered by JLV Solutions

 
 
 
 
 
 
 
																														
														 
																														
														 
																														
														 Descargar Reglamento Deportivo 2025 - PROCAR 2000
Descargar Reglamento Deportivo 2025 - PROCAR 2000 
						 
						










 
						 
						 
						 
						 
						




Tweets por el @Procar_4000.