Matías Lucero
![]() |
Numero: | 02 |
Marca: | Chevrolet | |
18-11-1983 | ||
Ciudad Autonoma de Buenos Aires | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2015 (Clase A / Temporada 2015)
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2017 (Clase B / Temporada 2017)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Ford | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:35.467 | 7 | 0 |
Ford | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Serie | 7:08.234 | 7 | 1 |
Ford | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 0.000 | 18 | 0 |
Campeonato Procar4000 Clase B 2018 (Clase B / Temporada 2018)
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2019 (Clase B / Temporada 2019)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:39.049 | 1 | 4.5 | Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Serie | 10:07.919 | 1 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 24:03.336 | 2 | 52.5 |
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:32.276 | 3 | 1 |
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Serie | 9:54.995 | 2 | 4 |
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 24:03.065 | 3 | 30 | Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Segunda Serie | 7:46.103 | 1 | 5 | Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 15:20.470 | 1 | 40 | Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:42.752 | 1 | 3 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:32.371 | 5 | 0 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:14.625 | 5 | 23 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final Invitados | 17:24.305 | 2 | 35 |
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:31.337 | 7 | 0 |
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Serie | 10:56.030 | 2 | 4 |
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 18:20.729 | 2 | 35 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:34.100 | 4 | 0 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Segunda Serie | 7:44.931 | 3 | 3 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 23:19.416 | 2 | 35 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:31.352 | 6 | 0 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:29.881 | 3 | 1 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 18:20.177 | 3 | 30 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final Invitados | 15:20.781 | 5 | 23 | Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:50.700 | 1 | 3 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Serie | 10:20.486 | 8 | 0 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 22:54.908 | 2 | 35 | Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Clasificación | 1:40.380 | 1 | 3 | Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Serie | 8:28.240 | 1 | 5 | Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 31:02.088 | 1 | 40 | Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 1:49.270 | 1 | 3 | Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 26:19.199 | 1 | 40 |
Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 2:04.811 | 3 | 1 |
Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 1:51.175 | 28 | 0 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2020 (Clase B / Temporada 2020)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Clasificación | 1:00.362 | 3 | 1.5 | |
1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 17:22.434 | 21 | 0 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2021 (Clase A / Temporada 2021)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
10° fecha - Autódromo de La Plata | Serie | 09:44.585 | 3 | 3 | |
Dodge | 11º fecha - Autodromo de Bs. As. | Final | 21:23.708 | 17 | 5 |
Tracks powered by JLV Solutions
Tweets por el @Procar_4000.