J. Audino - J. Moretta
|   | Numero: | 171 | 
| Marca: | Chevrolet | |
| 21-05-1962 | ||
| Suipacha | ||
| Buenos Aires | ||
| Argentina | ||
| Numero: 171 Marca: Chevrolet Fecha de nacimiento: 13-12-1959 Ciudad: San Martin Provincia: Buenos Aires Pais: Argentina | ||
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2019 (Clase B / Temporada 2019)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:42.325 | 15 | 0 | 
| Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Serie | 11:17.362 | 7 | 0 | 
| Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 24:34.796 | 8 | 25.5 | 
| Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Serie | 7:56.479 | 5 | 1 | 
| Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 15:55.398 | 11 | 11 | 
| Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:34.480 | 15 | 0 | 
| Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Serie | 11:09.059 | 6 | 0 | 
| Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 12:53.816 | 19 | 0 | 
| Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Clasificación | 1:44.273 | 15 | 0 | 
| Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Serie | 8:51.805 | 8 | 0 | 
| Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 32:23.646 | 17 | 5 | 
| Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 1:56.614 | 12 | 0 | 
| Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 26:47.634 | 11 | 11 | 
| Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 2:20.410 | 22 | 0 | 
| Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 20:54.619 | 16 | 6 | 
Tracks powered by JLV Solutions

 
 
 
 
 
 
 
																														
														 
																														
														 
																														
														 Descargar Reglamento Deportivo 2025 - PROCAR 2000
Descargar Reglamento Deportivo 2025 - PROCAR 2000 
						 
						










 
						 
						 
						 
						 
						




Tweets por el @Procar_4000.