Ernesto Pérez
|   | Numero: | 37 | 
| Marca: | Chevrolet | |
| Gallego | ||
| 23-11-1967 | ||
| José C. Paz | ||
| Buenos Aires | ||
| Argentina | 
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2017 (Clase A / Temporada 2017)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:30.920 | 5 | 0 | 
| Chevrolet | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Serie | 8:23.893 | 4 | 2 | 
| Chevrolet | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 24:28.274 | 6 | 6 | 
| Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 11 | 0 | |
| Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Serie | 13:41.933 | 2 | 4 | 
| Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 26:59.026 | 3 | 12 | 
| Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 2:22.319 | 9 | 0 | 
| Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 31:01.925 | 4 | 10 | 
Campeonato Procar4000 Clase A 2018 (Clase A / Temporada 2018)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 0.000 | 21 | 0 | 
| Chevrolet | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 0.000 | 23 | 0 | 
| Chevrolet | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:27.221 | 14 | 8 | 
| Chevrolet | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:16.787 | 12 | 10 | 
Tracks powered by JLV Solutions

 
 
 
 
 
 
 
 
																														
														 
																														
														 
																														
														 Descargar Reglamento Deportivo 2025 - PROCAR 2000
Descargar Reglamento Deportivo 2025 - PROCAR 2000 
						 
						










 
						 
						 
						 
						 
						




Tweets por el @Procar_4000.