Imprimir esta página

GUEVARA LARGARÁ ADELANTE LA SEXTA FINAL DEL AÑO PARA LA CLASE B

Escrito por 
Publicado en Clase B
Sábado, 06 Agosto 2022 20:38
Valora este artículo
(0 votos)
Guevara y una pole dentro de la Clase B Guevara y una pole dentro de la Clase B

El piloto de Bragado se llevó la clasificación de la sexta fecha para la Clase B en el circuito número 8 del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires.

La Clase B puso en marcha la actividad de la sexta fecha del calendario con la primera tanda de entrenamientos en el circuito 8. Alan Guevara comenzaría dominando con una mínima diferencia sobre Ezequiel Paulini que sería su escolta. Tercero quedaría ubicado Ezequiel Biondelli.

Un rato más tarde llegaría el segundo ensayo para la divisional donde Carli Bava, quien forma binomio con Roni Caggiano, sería el más rápido con el Ford del José C. Paz Racing motorizado por Matías Guillen. En segundo lugar se ubicaría Alan Guevara y tercero el entrerriano Martín Fuentes.

La sexta clasificación del año se llevaría a cabo en el cierre de la jornada y Alan Guevara lograría adjudicarse una nueva pole a bordo de la Chevy que le entrega el Martellini Competición. En segundo lugar quedaría ubicado Ezequiel Biondelli con la Chevy del ByB Racing, y completando las principales posiciones estaría el santafesino Ezequiel Paulini en la conducción de la Chevy atendida por Victor Di Natale con la motorización del Martellini Competición.

1er Entrenamiento - Clase B
1° 2 ALAN GUEVARA 1:30.956
2° 78 EZEQUIEL PAULINI 1:31.039 0.083
3° 3 EZEQUIEL BIONDELLI 1:31.248 0.292
4° 80 MARTIN FUENTES 1:31.388 0.432
5° 71 GARGAGLIONE JORGE(M) 1:32.894 1.938
6° 6 MARTIN TADDEO 1:33.082 2.126
7° 61 ALE AMAT - GARGAGLIONE 1:33.119 2.163
8° 83 HEREDIA IVAN - GONZALO GERMANO 1:33.484 2.528
9° 8 NELSON CASTEJURRY (M) 1:33.491 2.535
10° 86 NAHUEL FUCCI 1:33.865 2.909
11° 20 RUIZ SERGIO 1:34.364 3.408
12° 55 RONI CAGGIANO - CARLI BAVA 1:35.301 4.345
13° 49 MARIANO - JUAN CRUZ CARINI 1:35.444 4.488
14° 76 STRANGES HERNAN 1:35.574 4.618
15° 12 MARCELO GIL 1:35.592 4.636
16° 32 L.GAUNA - C.PENELAS 1:36.316 5.360
17° 48 GUSTAVO GOBBO (M) 1:36.444 5.488
18° 23 DE LA TORRE GERMAN 1:37.260 6.304
19° 14 FERNANDO ROJAS 1:37.546 6.590
20° 57 CLAUDIO BAZTERRICA 1:37.959 7.003
21° 69 DAMIAN CARAMES 1:39.116 8.160
22° 77 PABLO MALDONADO 1:39.641 8.685
23° 62 FABIAN NORIEGA 1:40.931 9.975
24° 25 PASQUINI DARIO 1:44.756 13.800
25° 37 SAFFUAN JOSE LUIS 1:45.914 14.958
26° 82 GERMAN DAVILA 1:47.929 16.973
27° 50 QUIROGA LUCAS 1:58.010 27.054
28° 66 AMORELLI CARLOS 5:26.048 3:55.092
29° 68 CARDOZO JOSE 7:18.424 5:47.468
30° 39 MARIO ANDREOLI 7:53.818 6:22.862
31° 22 PATRICIO BOMBARDIERI 0 0

2do Entrenamiento - Clase B
1° 55 RONI CAGGIANO - CARLI BAVA 1:31.360
2° 2 ALAN GUEVARA 1:31.567 0.207
3° 80 MARTIN FUENTES 1:31.770 0.410
4° 78 EZEQUIEL PAULINI 1:31.806 0.446
5° 6 MARTIN TADDEO 1:32.568 1.208
6° 83 HEREDIA IVAN - GONZALO GERMANO 1:32.850 1.490
7° 49 MARIANO - JUAN CRUZ CARINI 1:33.132 1.772
8° 61 ALE AMAT - GARGAGLIONE 1:33.196 1.836
9° 48 GUSTAVO GOBBO (M) 1:33.318 1.958
10° 8 NELSON CASTEJURRY (M) 1:33.519 2.159
11° 57 CLAUDIO BAZTERRICA 1:33.520 2.160
12° 20 RUIZ SERGIO 1:33.586 2.226
13° 23 DE LA TORRE GERMAN 1:33.650 2.290
14° 12 GIL MARCELO 1:33.656 2.296
15° 10 CLAUDIO LOPEZ 1:33.936 2.576
16° 86 NAHUEL FUCCI 1:33.940 2.580
17° 25 PASQUINI DARIO 1:33.953 2.593
18° 76 STRANGES HERNAN 1:34.052 2.692
19° 14 FERNANDO ROJAS 1:34.291 2.931
20° 71 GARGAGLIONE JORGE(M) 1:34.536 3.176
21° 39 MARIO ANDREOLI 1:34.580 3.220
22° 22 PATRICIO BOMBARDIERI 1:35.826 4.466
23° 3 EZEQUIEL BIONDELLI 1:35.867 4.507
24° 69 DAMIAN CARAMES 1:36.606 5.246
25° 77 PABLO MALDONADO 1:36.787 5.427
26° 11 RODRIGUEZ GONZALO 1:38.206 6.846
27° 32 L.GAUNA - C.PENELAS 1:38.286 6.926
28° 66 AMORELLI CARLOS 1:38.774 7.414
29° 82 GERMAN DAVILA 1:40.620 9.260
30° 37 SAFFUAN JOSE LUIS 1:42.000 10.640
31° 68 CARDOZO JOSE 1:42.061 10.701
32° 62 FABIAN NORIEGA 1:43.003 11.643
33° 50 QUIROGA LUCAS 1:44.101 12.741

Clasificación - Clase B
1° 2 ALAN GUEVARA 1:30.807
2° 3 EZEQUIEL BIONDELLI 1:30.890 0.083
3° 78 EZEQUIEL PAULINI 1:31.039 0.232
4° 80 MARTIN FUENTES 1:31.103 0.296
5° 55 RONI CAGGIANO - CARLI BAVA 1:31.184 0.377
6° 6 MARTIN TADDEO 1:32.163 1.356
7° 83 HEREDIA IVAN - GONZALO GERMANO 1:32.441 1.634
8° 11 RODRIGUEZ GONZALO 1:32.695 1.888
9° 61 ALE AMAT - GARGAGLIONE 1:32.790 1.983
10° 57 CLAUDIO BAZTERRICA 1:32.824 2.017
11° 10 CLAUDIO LOPEZ 1:32.885 2.078
12° 20 RUIZ SERGIO 1:33.310 2.503
13° 48 GUSTAVO GOBBO (M) 1:33.341 2.534
14° 39 MARIO ANDREOLI 1:33.516 2.709
15° 71 GARGAGLIONE JORGE(M) 1:33.539 2.732
16° 12 GIL MARCELO 1:33.645 2.838
17° 76 STRANGES HERNAN 1:33.671 2.864
18° 8 NELSON CASTEJURRY (M) 1:33.925 3.118
19° 25 PASQUINI DARIO 1:34.202 3.395
20° 23 DE LA TORRE GERMAN 1:34.242 3.435
21° 22 PATRICIO BOMBARDIERI 1:34.482 3.675
22° 49 MARIANO - JUAN CRUZ CARINI 1:34.497 3.690
23° 86 NAHUEL FUCCI 1:35.183 4.376
24° 77 PABLO MALDONADO 1:35.562 4.755
25° 14 FERNANDO ROJAS 1:35.901 5.094
26° 66 AMORELLI CARLOS 1:36.130 5.323
27° 32 L.GAUNA - C.PENELAS 1:36.400 5.593
28° 62 FABIAN NORIEGA 1:40.890 10.083
29° 68 CARDOZO JOSE 1:41.424 10.617
30° 50 QUIROGA LUCAS 1:44.976 14.169
31° 37 SAFFUAN JOSE LUIS 1:47.590 16.783
32° 82 GERMAN DAVILA 0 0
33° 69 DAMIAN CARAMES 0 0

La actividad de la sexta fecha del año se reanudará en el día de mañana con las tres series clasificatorias a partir de las 10:20 Hs. mientras que la final se disputará desde las 15:55 Hs. a 14 vueltas o 30 minutos como máximo de duración en el trazado número 8 del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Leer 472 veces

Lo último de ProCar4000

Artículos relacionados (por etiqueta)