PIETRANERA DOMINÓ EN LA CLASIFICACIÓN

Escrito por 
Publicado en Clase A
Sábado, 02 Abril 2022 22:42
Valora este artículo
(0 votos)
Germán Pietranera marcó la pole con la Chevy del  Rodrigues Competición. Germán Pietranera marcó la pole con la Chevy del Rodrigues Competición.

Germán Pietranera se llevó la segunda clasificación del año y largará adelante la primera batería en la vuelta a 9 de Julio.

Se puso en marcha la segunda fecha del calendario con un día esplendido en la vuelta de la categoría al histórico trazado de 9 de Julio. En el comienzo de la tarde se llevó a cabo la primera tanda de entrenamientos oficiales para la divisional donde Fabián Battilana se quedaría con la mejor en la conducción de la Chevy de su propia estructura motorizada por Mariano D´Addezio. Nelson Costanzo, en su debut dentro de la divisional, se ubicaría segundo y el campeón Ramiro Apecetche tercero. 

La segunda tanda de entrenamiento se llevaría a cabo minutos más tarde quedando en manos de “Manolo” Rodríguez con la Chevy del DMC Team. Segundo aparecería el subcampeón Germán Pietranera y tercero el mendocino Fabián Maggini. 

Los primeros puntos en juego de la segunda fecha se disputarían con la clasificación. El experimentado Germán Pietranera lograría una gran primera vuelta quedándose con el mejor tiempo y logrando la pole a bordo de la Chevy del Rodrigues Competición. Ezequiel Gómez cerraría una buena jornada ubicándose en la segunda posición y tercero aparecería el campeón 2021, Ramiro Apecetche.

 

1er Entrenamiento - Clase "A"

1° FABIAN BATTILANA 1:40.000

2° NELSON COSTANZO 1:40.360 0.360

3° RAMIRO APECETCHE 1:40.517 0.517

4° GERMAN PIETRANERA 1:40.625 0.625

5° JUAN MANUEL RODRIGUEZ 1:40.982 0.982

6° FEDERICO LYNN 1:40.989 0.989

7° FACUNDO BARNETCHE 1:41.028 1.028

8° RODRIGUEZ PABLO 1:41.148 1.148

9° LUIS MAGGINI JR. 1:41.186 1.186

10° JAVIER FUNCIA 1:41.212 1.212

11° FABIAN HERMOSO 1:41.383 1.383

12° LUCIANO TREBBIANI 1:41.515 1.515

13° EZEQUIEL GOMEZ 1:41.557 1.557

14° ALEJANDRO GOBETTO 1:41.854 1.854

15° MAURICIO GIOVANETTI (M) 1:42.032 2.032

16° DIEGO CHAO 1:42.218 2.218

17° MAXIMO TONLORENZI 1:42.287 2.287

18° ROQUE-JUAN CARLOS CAGGIANO-BAVA 1:43.136 3.136

19° ADRIAN ASPROMONTE 1:43.583 3.583

20° ANDRES KECHICHIAN (M) 1:43.899 3.899

21° NICOLAS LACETTE 1:43.995 3.995

22° FABIAN MAGGINI (M) 1:44.015 4.015

23° HERNAN LOPEZ 1:44.020 4.020

24° CARLOS MUZANTE (M) 1:44.897 4.897

25° EZEQUIEL MASQUERE 1:45.233 5.233

26° JORGE MAGGINI 1:45.290 5.290

27° LEONARDO OLMOS (M) 1:45.683 5.683

28° AGUSTIN ZUCCHET 1:47.178 7.178

29° JUAN CRUZ SALGADO 1:48.178 8.178

30° WALTER VIEGAS 1:48.241 8.241

31° OMAR LA CORTIGLIA (M) 1:52.413 12.413

 

2do Entrenamiento - Clase "A"

1° 13 JUAN MANUEL RODRIGUEZ 1:39.020

2° 2 GERMAN PIETRANERA 1:39.523 0.503

3° 30 FABIAN MAGGINI (M) 1:39.844 0.824

4° 19 FABIAN BATTILANA 1:40.293 1.273

5° 22 OMAR LA CORTIGLIA (M) 1:40.546 1.526

6° 63 JAVIER FUNCIA 1:40.611 1.591

7° 64 NELSON COSTANZO 1:40.899 1.879

8° 11 FACUNDO BARNETCHE 1:41.006 1.986

9° 1 RAMIRO APECETCHE 1:41.056 2.036

10° 15 ALEJANDRO GOBETTO 1:41.113 2.093

11° 9 EZEQUIEL GOMEZ 1:41.174 2.154

12° 5 FEDERICO LYNN 1:41.304 2.284

13° 44 FABIAN HERMOSO 1:41.853 2.833

14° 46 ROQUE-JUAN CARLOS CAGGIANO-BAVA 1:43.230 4.210

15° 43 NICOLAS LACETTE 1:43.270 4.250

16° 42 ADRIAN ASPROMONTE 1:43.369 4.349

17° 7 DIEGO CHAO 1:43.618 4.598 0.249

18° 16 EZEQUIEL MASQUERE 1:43.850 4.830

19° 70 JORGE MAGGINI 1:44.681 5.661

20° 27 LEONARDO OLMOS (M) 1:44.771 5.751

21° 3 LUCIANO TREBBIANI 1:47.524 8.504

22° 56 AGUSTIN ZUCCHET 1:50.437 11.417

23° 32 JUAN CRUZ SALGADO 2:03.045 24.025

24° 45 MAXIMO TONLORENZI 2:04.085 25.065

25° 28 MAURICIO GIOVANETTI (M) 0 0

26° 69 HERNAN LOPEZ 0 0

 

Clasificación - Clase "A"

1° 2 GERMAN PIETRANERA 1:39.055

2° 9 EZEQUIEL GOMEZ 1:39.647 0.592

3° 1 RAMIRO APECETCHE 1:39.691 0.636

4° 22 OMAR LA CORTIGLIA (M) 1:39.738 0.683

5° 13 JUAN MANUEL RODRÖGUEZ 1:39.961 0.906

6° 63 JAVIER FUNCIA  1:40.184 1.129

7° 64 NELSON COSTANZO 1:40.223 1.168

8° 7 DIEGO CHAO 1:40.274 1.219 0.051

9° 5 FEDERICO LYNN 1:40.826 1.771

10° 10 LUIS MAGGINI (M) 1:40.949 1.894

11° 68 PABLO RODRIGUEZ 1:41.060 2.005

12° 15 ALEJANDRO GOBETTO 1:41.119 2.064

13° 49 LUIS MAGGINI JR. 1:41.473 2.418

14° 45 MAXIMO TONLORENZI 1:41.475 2.420

15° 3 LUCIANO TREBBIANI 1:41.524 2.469

16° 30 FABIAN MAGGINI (M) 1:41.734 2.679

17° 28 MAURICIO GIOVANETTI (M) 1:42.081 3.026

18° 46 ROQUE-JUAN CARLOS CAGGIANO-BAVA 1:42.215 3.160

19° 43 NICOLAS LACETTE 1:42.514 3.459

20° 16 EZEQUIEL MASQUERE 1:42.627 3.572

21° 70 JORGE MAGGINI 1:43.285 4.230

22° 27 LEONARDO OLMOS (M) 1:43.527 4.472

23° 69 HERNAN LOPEZ 1:43.681 4.626

24° 23 ANDRES KECHICHIAN (M) 1:44.015 4.960

25° 20 WALTER VIEGAS 1:47.368 8.313

26° 53 LEONARDO BARBIERI 2:13.855 34.800

27° 11 FACUNDO BARNETCHE 0 0

28° 19 FABIAN BATTILANA 0 0

No Clasificado

EX 42 ADRIAN ASPROMONTE 1:41.933

EX 44 FABIAN HERMOSO 1:44.853

EX 56 AGUSTIN ZUCCHET 1:47.465

EX 32 JUAN CRUZ SALGADO 1:47.632 

Notificaciones

AUTO 44 sin tiempos por no respetar box cerrado

AUTOS 32, 42 y 56 sin tiempos por informe técnico

 

La actividad de la segunda fecha del año en el regreso de la categoría al trazado de 9 de Julio continuará en el día de mañana con las tres series clasificatorias desde las 10:05 Hs. mientras que la final se llevará a cabo a las 14:15 a 14 Vtas. o 30 minutos como máximo de duración.

Leer 756 veces

Clase A - 2024

Pos Piloto Puntos
1 Campillay 101.5
2 Rossi 99
3 Gomez 83
4 Maggini 76
5 Battilana 75.5
6 Ronconi 73
7 Lynn 53.5
8 Nowak 52.5
9 Costas 45
10 Maggini 45
Tabla completa

Comunicados

HORARIOS Y NOVEDADES PARA LA SEGUNDA FECHA

HORARIOS Y NOVEDADES PARA LA SEGUNDA FECHA

Se oficializó el cronograma de actividades para la segunda fecha de la temporada el próximo fin de s...

LA PREVIA DE UNA FECHA HISTÓRICA

LA PREVIA DE UNA FECHA HISTÓRICA

A tan solo un día de concretar el regreso de la actividad oficial para el Procar4000 y Procar2000 te...

Tobio